—q‚Q”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘åãs’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
Osaka city Junior High School Athletics Time/Record Trials
|
2023”N 8Œ26“ú 1053•ª
R ”» ’·:A“c@@Ÿ
‹L˜^å”C:“D’J@‰Á‘ãq
‹£‹Zê:••”—Î’n—¤ã‹£‹Zê/Toyonaka(Prefectural Hattoriryokuchi Stadium)
2023/08/26 23:52:28XV
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 8 | 981 | R•” ˜Ğ—Ê(2) | ÔÏÍŞ Õر | “’J | 2:49.26 |
|
2 | 5 | 860 | ì“à —z“ú(2) | ¶Ü³Á ËÅÀ | ’F | 2:49.46 |
|
3 | 13 | 837 | ‰iX —zq(2) | ŶŞÓØ Ö³º | —„ | 2:54.47 |
|
4 | 4 | 892 | ¡‘º 仈¤(2) | ²ÏÑ× Ø± | ‰Á”ü | 2:58.77 |
|
5 | 7 | 827 | ’ƒ–ì —y(2) | Á¬É ÊÙ¶ | “V‰¤› | 2:59.83 |
|
6 | 11 | 934 | –î–ì ‘“ˆË(2) | ÔÉ ±µ² | Z”V] | 3:01.24 |
|
7 | 2 | 864 | ’r‘º ”üç(2) | ²¹Ñ× Ğ»· | ˆ®“Œ | 3:02.10 |
|
8 | 9 | 875 | ‘º“c St(2) | Ñ×À ºÊÙ | ã“ì | 3:02.91 |
|
9 | 12 | 981 | ‘ˆä ŒèŠC(2) | Ͻ² º³Ğ | “’J | 3:10.39 |
|
10 | 1 | 827 | â“Œ —ÚŒ(2) | ÊŞİÄŞ³ ÙÅ | “V‰¤› | 3:18.61 |
|
11 | 6 | 972 | ’Ò–{ Œ[Œ\(2) | ¼ŞÓÄ ËÛ¶ | ‰ä‘·q“ì | 3:28.17 |
|
| 3 | 878 | ŒÃ“c ‘“ˆË(2) | ÌÙÀ ±µ² | Z‹gˆê |
| DNS |
| 10 | 878 | Αq —Ú‰Ô(2) | ²¼¸× Ù¶ | Z‹gˆê |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‚Q”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2023/08/26 23:52:28XV