女子共通 走高跳 決勝2組
オータム・チャレンジ・スポーツ2023 大阪市民陸上カーニバル
Autumn Challenge Sports 2023
|
2023年10月15日 13時30分
審 判 長:中村 進
記録主任:泥谷 加代子
競技場:ヤンマースタジアム長居/Osaka (Municipal Nagai Stadium -main)
2023/10/15 16:08:34更新
日本中学記録(JH) 1m87 佐藤 恵 (新 潟・木 戸) 1981
近畿中学記録(AJ) 1m77 津田シェリアイ (大 阪・今 市) 2011
大阪中学記録(OJ) 1m77 津田シェリアイ (今 市) 2011
大阪市中学記録(CJ)1m77 津田シェリアイ (今 市) 2011
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 849 | 尾西 衣央(2) | オニシ イオ | 東淀中 | |
2 | 967 | 寺廣 芽衣(1) | テラヒロ メイ | 友渕中 | 1m35 |
3 | 812 | 松田 悠(3) | マツタ ユウ | 野田中 | 1m45 |
4 | 976 | 黒崎 あゆみ(1) | クロサキ アユミ | 咲くやこの花中 | 1m30 |
5 | 871 | 寺岡 淳愛(3) | テラオカ ユンナ | 茨田中 | |
6 | 931 | 松嶋 裕華(3) | マツシマ ユウカ | 井高野中 | 1m45 |
7 | 880 | 勝 日茉莉(1) | カツ ヒマリ | 三稜中 | 1m20 |
8 | 856 | 三浦 緑心(1) | ミウラ ロコ | 生野未来中 | 1m20 |
9 | 874 | 藤本 花凛(1) | フジモト カリン | 文の里中 | 1m15 |
10 | 868 | 新美 結衣(3) | ニイミ ユイ | 城陽中 | 1m53 |
11 | 934 | 西田 菜花(2) | ニシダ ナノハ | 住之江中 | 1m35 |
12 | 842 | 伊藤 瑠珂(2) | イトウ ルカ | 三国中 | 1m15 |
13 | 933 | 川 彩稟(1) | ツジカワ アヤリ | 東我孫子中 | 1m20 |
14 | 864 | 新谷 菜々(1) | シンタニ ナナ | 旭東中 | 1m25 |
15 | 828 | 藤井 ここね(2) | フジイ ココネ | 夕陽丘中 | 1m20 |
16 | 834 | 今井 桜花(1) | イマイ サクラ | 木津中 | |
17 | 858 | 橋 嬉多(1) | タカハシ ウタ | 田島中 | |
18 | 838 | 村尾 妃咲(2) | ムラオ ヒサ | 西淀中 | 1m55 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子共通 走高跳 決勝2組 です。
2023/10/15 16:08:34更新