’jq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ —\‘I6‘g
6‘g0’…{8
—ߘa‚U”N“x ‘åãs’†ŠwZt‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï —¤ã‹£‹Z‚Ì•”
Osakacity Junior High School Spring General Athletics meeting
|
2024”N 6Œ 1“ú 1121•ª
R ”» ’·:A“c@Ÿ
‹L˜^å”C:“D’J@‰Á‘ãq
‹£‹Zê:Ôİϰ̨°ÙÄŞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/06/02 10:09:16XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 1.52.43 ”nê —Eˆê˜Y (ˆ¤ ’mEã ‹½) 2016
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 1.53.67 ‘«—§ r¡ (•º ŒÉE” Œ´) 1990
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 1.54.68 ‘O“c —zŒü (R“c“Œ) 2018
‘åãs’†Šw‹L˜^(CJ)1.58.35 “c Œõ (“Œ‰ä‘·q) 2010
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 7 | 814 | ‘«—§ –©(3) | ±ÀŞÁ ĞÅÄ | ”~ | 2:07.01 | q
|
2 | 16 | 841 | ‹{–{ Œc(3) | ĞÔÓÄ ¹² | V–k–ì | 2:10.47 | q
|
3 | 11 | 868 | “yˆä —³ˆê(3) | ÄŞ² س²Á | é—z | 2:12.07 |
|
4 | 9 | 845 | ›Œ´ G–ç(2) | ½¶ŞÜ× ¼³Ô | ’W˜H | 2:14.15 |
|
5 | 10 | 869 | Œœ”ó t‹P(3) | ¶¹Ë ÊÙ· | ä¿ | 2:15.01 |
|
6 | 13 | 943 | ¬”© ‘‘¾(3) | ºÊŞÀ¹ ¿³À | V“Œ—„ | 2:19.44 |
|
7 | 8 | 810 | ¬—Ñ ‘åŒå(3) | ºÊŞÔ¼ À޲ºŞ | ”ªã | 2:19.57 |
|
8 | 14 | 865 | ’|“à —Yu˜N(2) | À¹³Á Õ³¼Û³ | ¡s | 2:21.20 |
|
9 | 1 | 871 | ‹´ˆä “Õ(3) | ʼ² ¼Şİ | ˆï“c | 2:22.84 |
|
10 | 12 | 928 | X‰Y —D‘¾(2) | ÓØ³× Õ³À | ”~“ì | 2:27.46 |
|
11 | 2 | 837 | “¡–{ —IŠó(2) | ̼ŞÓÄ ÊÙ· | —„ | 2:28.67 |
|
12 | 15 | 872 | _•Û •É(2) | ¼ŞİÎŞ ±µ² | —Î | 2:34.38 |
|
13 | 6 | 958 | 蓇 —IŠó(3) | Ã¼Ï Õ³· | ’Ï | 2:40.00 |
|
14 | 5 | 908 | ‰œ‘º W‘å(2) | µ¸Ñ× º³À޲ | ¯ŒõŠw‰@ | 2:41.25 |
|
15 | 4 | 858 | ¼‘ã °ãÄ(2) | ÏÂ¼Û ÊÙÄ | “c“‡ | 2:46.86 |
|
| 3 | 842 | ¼‰ª —º—C(2) | ϵ¶ Ø®³½¹ | O‘ |
| DNS |
| 17 | 809 | åZt_ “l‹P(1) | Ô¸¼¼Şİ Ä· | —„ì |
| DNS |
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
814 | ‘«—§ –©(3) | ±ÀŞÁ ĞÅÄ | ”~ |
59 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ —\‘I6‘g ‚Å‚·B
2024/06/02 10:09:16XV