jq¤Ź ROOO
ßaUNx åćswZtGĢēåļ ¤ć£ZĢ
Osakacity Junior High School Spring General Athletics meeting
|
2024N 6 2ś 1334Ŗ
R » ·:Ac@
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/06/02 13:48:23XV
ś{wL^(JH) 8.11.12 q z¾ ( E¾ Ī) 2022
ßEwL^(AJ) 8.16.78 VČ ÉČ (ŗ ÉE½ Ŗ) 2022
åćwL^(OJ) 8.31.88 nÓ ^ź (·ģ¼) 1991
åćswL^(CJ)8.39.31 ×ģ ²¾ ([zu) 2010
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 865 | Pģ s(3) | ĖŅÉ ×²Ä | ”s | 9:33.48 |
|
2 | 3 | 853 | Īc [å(3) | ²¼ĄŽ ¹²ŗŽ | ¶ | 9:33.94 |
|
3 | 9 | 865 | ģ qē(3) | ¼×¶Ü ÄÓŌ | ”s | 9:38.52 |
|
4 | 17 | 853 | i ²¾(3) | ŶŽ½“ Ų³Ą | ¶ | 9:49.63 |
|
5 | 14 | 864 | å® ai(2) | µµŌ ¶½Ž¼ | ® | 9:50.44 |
|
6 | 18 | 953 | s m(2) | Ą¹²Į ±µÄ | n]u | 9:51.11 |
|
7 | 11 | 887 | ¼ŗ ćľ(2) | Ę¼Ń× ¼®³Ą | Zg | 10:13.63 |
|
8 | 10 | 880 | ćģ D¬(3) | ³“É Õ³¾² | OÅ | 10:16.63 |
|
9 | 1 | 880 | OD qP(3) | ŠÖ¼ ŗ³· | OÅ | 10:17.45 |
|
10 | 15 | 953 | c Yå(2) | Ą¶ĄŽ Õ³Ä | n]u | 10:19.27 |
|
11 | 16 | 814 | ūMn ll(3) | ŹĻ¼Ž “²Ä | ~ | 10:19.53 |
|
12 | 7 | 874 | ā Ē¾(2) | »¶ Ų®³Ą | ¶Ģ¢ | 10:21.94 |
|
13 | 2 | 841 | Rŗ ®¹(3) | ŌĻ¼Ą ¼®³¾² | Vkģ | 10:23.23 |
|
14 | 13 | 928 | OX H²(3) | Ļ“ÓŲ ŪŃ | ~ģ | 10:25.92 |
|
15 | 8 | 925 | c I(3) | ĄÅ¶ Õ³ | ·g¼ | 10:38.66 |
|
16 | 5 | 818 | ąc C(2) | ³ĮĄŽ ½¶² | ¼ | 10:40.71 |
|
17 | 6 | 868 | Āģ z^(2) | ±µÉ ŹŁĻ | éz | 10:57.37 |
|
18 | 12 | 925 | ģū V(3) | ÉøŽĮ æ× | ·g¼ | 11:09.18 |
|
rŌ
No. | ¼ | ® | POOO | QOOO |
865 | Pģ s(3) | ĖŅÉ ×²Ä | ”s |
3:14 |
|
853 | Īc [å(3) | ²¼ĄŽ ¹²ŗŽ | ¶ |
| 6:28 |
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź ROOO Å·B
2024/06/02 13:48:23XV