’jŽq2B1”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 4‘g
‘åãŽs’†ŠwZƒuƒƒbƒN—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2024”N 7ŒŽ31“ú 12Žž40•ª
R ”» ’·:A“c@@Ÿ
‹L˜^Žå”C:“D’J@‰Á‘ãŽq
‹£‹Zê:ÔÝϰ̨°ÙÄÞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/07/31 14:32:06XV
•—:-1.3
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 865 | ŽOD éD(1) | ÐÖ¼ ÊÔÃ | ¡Žs | 13.55 |
|
2 | 7 | 809 | ‰i“c ‘¾˜Y(1) | ŶÞÀ ÀÛ³ | —„ì | 13.95 |
|
3 | 9 | 967 | “cŽq Žj–í(1) | ÀºÞ ÌÐÔ | —FŸº | 14.11 |
|
4 | 3 | 853 | ¼–{ —v(1) | ÏÂÓÄ ¶ÅÒ | ‘Š¶ | 14.26 |
|
5 | 6 | 868 | –{‰ª ‘å˜a(1) | Óĵ¶ ÔÏÄ | é—z | 14.54 |
|
6 | 5 | 810 | dX —zŒõ(1) | ¼¹ÞÓØ ÊÙ· | ”ªã | 14.60 |
|
7 | 2 | 867 | —L“c ˆêãÄ(1) | ±ØÀ ¶½ÞÄ | Š—¶ | 14.80 |
|
8 | 4 | 806 | –î–ì Š@“l(1) | ÔÉ ¶²Ä | ‚‘q | 16.25 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq2B1”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2024/07/31 14:32:06XV