’jŽq4B1”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 4‘g
‘åãŽs’†ŠwZƒuƒƒbƒN—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2024”N 7ŒŽ31“ú 12Žž56•ª
R ”» ’·:A“c@@Ÿ
‹L˜^Žå”C:“D’J@‰Á‘ãŽq
‹£‹Zê:ÔÝϰ̨°ÙÄÞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/07/31 14:32:06XV
•—:-0.5
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 982 | ã–ìƒR[ƒ‹ƒ}ƒ“ Šó“V•z(1) | ³´Éº°ÙÏÝ ·±É | ƒAƒJƒfƒ~ƒA | 12.32 |
|
2 | 9 | 802 | ‰i] x“T(1) | Ŷ޴ ¼Ý½¹ | ‹³‘啽–ì | 13.36 |
|
3 | 3 | 874 | —é–Ø –¢—ˆ(1) | ½½Þ· Ðײ | •¶‚Ì—¢ | 14.16 |
|
4 | 1 | 946 | ŽRŒû C•½(1) | ÔϸÞÁ ¼³Í² | •½–ì–k | 14.49 |
|
5 | 6 | 801 | ‰Ž“n S(1) | »ÙÜÀØ ¼Ý | ‹³‘å“V‰¤Ž› | 15.09 |
|
6 | 2 | 885 | ’|“à ŽÐ(1) | À¹³Á Ô¼Û | •½–ì | 15.98 |
|
7 | 7 | 860 | ]é éD‘¾(1) | ´¼Û ¿³À | ’F | 16.00 |
|
8 | 8 | 981 | ŠÖ’J —D^(1) | ¾·Ô Õ³Ï | “’J | 16.55 |
|
| 4 | 945 | Šâú± —¤(1) | ²Ü»· ظ | ‰Á”ü“ì |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq4B1”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2024/07/31 14:32:06XV