jq4B2N POO Ą²ŃŚ°½4g
S 4g
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2024N 731ś 1325Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/07/31 14:32:06XV
:-2.3
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 982 | [ w°(2) | µ»Ņ ¼Ż¾² | AJf~A | 12.76 |
|
2 | 7 | 875 | VJ µP(2) | ¼ŻĄĘ Ū·± | ćģ | 12.83 |
|
3 | 8 | 858 | Ŗŗ ®ė(2) | µ¶Ń× Ų³¶Ž | c | 12.98 |
|
4 | 3 | 828 | ģ ²å(2) | Õ²É ¶ŻĄ | [zu | 13.19 |
|
5 | 5 | 888 | ¼ŗ ī(2) | ĻĀ¼Ą ±Ā· | ģ | 13.53 |
|
6 | 4 | 860 | Oģ T¾(2) | Ļ“¶Ü Õ³Ą | F | 13.67 |
|
7 | 2 | 856 | ąä Ą(2) | ¶Å² ±ŻŗŽ | ¶ģ¢ | 16.51 |
|
| 9 | 802 | {½ ŗa(2) | ĪŻĄŽ ŹŁŌ | ³å½ģ |
| DQ *FS |
- DQ :ø i
- *FS:s³X^[g(TR16.8)
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq4B2N POO Ą²ŃŚ°½4g Å·B
2024/07/31 14:32:06XV