’jŽq4B3”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 4‘g
‘åãŽs’†ŠwZƒuƒƒbƒN—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2024”N 7ŒŽ31“ú 13Žž44•ª
R ”» ’·:A“c@@Ÿ
‹L˜^Žå”C:“D’J@‰Á‘ãŽq
‹£‹Zê:ÔÝϰ̨°ÙÄÞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/07/31 14:32:06XV
•—:-1.6
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 875 | Îˆä —CŽ÷(3) | ²¼² Õ³· | ã“ì | 11.78 |
|
2 | 4 | 827 | [ˆä Œ[ˆê˜Y(3) | ̶² ¹²²ÁÛ³ | “V‰¤Ž› | 12.07 |
|
3 | 2 | 945 | ’J–{ ‘t•ã(3) | ÀÆÓÄ ¿³½¹ | ‰Á”ü“ì | 12.12 |
|
4 | 3 | 860 | ’·ú± ‘å–í(3) | Ŷ޻· ÀÞ²Ô | ’F | 12.76 |
|
5 | 8 | 888 | ‘ë“c —yl(3) | À·À ÊÙÄ | ’†–ì | 12.99 |
|
6 | 9 | 829 | ŽR–{ —TãÄ(3) | ÔÏÓÄ ËÛÄ | ‚’à | 13.25 |
|
7 | 5 | 887 | ‘«—§ ‘t‹ó(3) | ±ÀÞÁ ¶ÅÀ | “ŒZ‹g | 13.33 |
|
8 | 7 | 856 | ŽR“c ‹¿”V‰î(3) | ÔÏÀÞ ·®³É½¹ | ¶–ì–¢—ˆ | 13.73 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq4B3”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2024/07/31 14:32:06XV