jq3B1N QOO Ą²ŃŚ°½1g
S 2g
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2024N 731ś 1039Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/07/31 14:32:06XV
:+0.8
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 9 | 881 | äć Nī(1) | ²É³“ ŗ³½¹ | ä·q | 30.02 |
|
2 | 3 | 972 | Ā“ xćÄ(1) | ²ĄŹ¼ ŹŌÄ | ä·qģ | 30.90 |
|
3 | 4 | 934 | gZ Éņ(1) | Ö¼½ŽŠ Õ·Ä | ZV] | 30.95 |
|
4 | 7 | 819 | Į¬ÅĮ¬² øŲĄŅÆÄ(1) | Į¬ÅĮ¬² øŲĄŅÆÄ | ŌTä | 31.87 |
|
5 | 5 | 942 | óä „¾(1) | ±»² ¶ŻĄ | Vk | 32.29 |
|
6 | 6 | 878 | Rū l¾(1) | ŌĻøŽĮ “²Ą | Zgź | 32.59 |
|
7 | 2 | 820 | ¼{ ®¶(1) | ĻĀÓÄ Ł² | x] | 34.06 |
|
| 8 | 882 | Ų Å(1) | Õ· ±·× | Zg |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq3B1N QOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2024/07/31 14:32:06XV