’jq1B3”N ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘åãs’†ŠwZƒuƒƒbƒN—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2024”N 7Œ31“ú 1105•ª
R ”» ’·:A“c@@Ÿ
‹L˜^å”C:“D’J@‰Á‘ãq
‹£‹Zê:Ôİϰ̨°ÙÄŞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/07/31 14:32:06XV
•—:+2.0
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 3 | 813 | –Øâ —Im(3) | ·»¶ Õ³¼Şİ | t“úo | 24.50 |
|
2 | 8 | 843 | “ú–ì G”ò(3) | ËÉ ¼³Ä | “ŒO‘ | 24.93 |
|
3 | 7 | 838 | 씨 —z“l(3) | ¶ÜÊŞÀ ÊÙÄ | ¼—„ | 25.60 |
|
4 | 6 | 842 | —§‰Ô ’q‹M(3) | ÀÁÊŞÅ ÄÓ· | O‘ | 26.04 |
|
5 | 9 | 841 | ›‰œ ‘å‹P(3) | Ã×µ¸ À޲· | V–k–ì | 26.36 |
|
6 | 4 | 837 | –{‹´ İ‹P(3) | ÓÄʼ ºŞ³· | —„ | 27.25 |
|
7 | 5 | 845 | –Ø‘º —D‘¾(3) | ·Ñ× Õ³À | ’W˜H | 27.34 |
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq1B3”N ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2024/07/31 14:32:06XV