jq2B1N WOO
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2024N 730ś 1104Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/07/31 14:32:06XV
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 11 | 810 | nÓ P(1) | ÜĄÅĶŽ µ³· | Ŗć | 2:29.35 |
|
2 | 7 | 983 | č ¹ī(1) | Ć¼Ļ ¼Ż½¹ | h[AX[g | 2:35.32 |
|
3 | 1 | 865 | Ųŗ ¾(1) | ·É¼Ą ĖŪĄ¶ | ”s | 2:37.90 |
|
4 | 2 | 810 | c ض(1) | Ą¶ĄŽ ±µ² | Ŗć | 2:39.92 |
|
5 | 13 | 864 | ā q½(1) | øŪ²Ü ŗ³Ķ² | ® | 2:39.95 |
|
6 | 14 | 872 | dq ē¾Y(1) | ¼ŗ ¾ŻĄŪ³ | Ī | 2:45.17 |
|
7 | 5 | 869 | Ąc ¹(1) | ĒĻĄ ŹŌÄ | äæ | 2:45.19 |
|
8 | 6 | 862 | ķ³ ēĘ(1) | ø½ÓÄ »øŌ | ®z | 2:45.91 |
|
9 | 9 | 806 | Öū s¾(1) | ¾·øŽĮ Ö³Ą | q | 2:48.30 |
|
10 | 4 | 865 | Ŗ ąYu(1) | Ć×µ¶ Ś²¼Ž | ”s | 2:48.87 |
|
11 | 8 | 867 | Ī å(1) | ¼×²¼ ¹ŻĄ | ¶ | 2:53.22 |
|
12 | 3 | 862 | rć óćÄ(1) | ²¹¶ŽŠ æ×Ä | ®z | 2:53.81 |
|
13 | 12 | 867 | gc åÕ(1) | Ö¼ĄŽ Ą²¶Ž | ¶ | 3:01.09 |
|
14 | 10 | 869 | åvŪ ćÄu(1) | µµøĪŽ ļ | äæ | 3:01.41 |
|
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq2B1N WOO Å·B
2024/07/31 14:32:06XV