jq4B1N WOO Ą²ŃŚ°½2g
S 2g
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2024N 730ś 1113Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/07/31 14:32:06XV
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 8 | 801 | ¼ g(1) | Å¶Ę¼ ŲÄÓ | ³åV¤ | 2:28.25 |
|
2 | 3 | 828 | kc ²l(1) | ·ĄĄŽ Ų³Ä | [zu | 2:35.47 |
|
3 | 12 | 874 | źJ ¾ź(1) | ¶Ō Ą²Į | ¶Ģ¢ | 2:38.17 |
|
4 | 6 | 890 | Ņ Cä»ē(1) | Ā¼Ž ¼ŲŌ | Zj | 2:38.18 |
|
5 | 1 | 890 | ąJ ŅB(1) | ¶ÅŌ ײ· | Zj | 2:41.02 |
|
6 | 11 | 827 | Ń čē(1) | ŹŌ¼ ²øĻ | V¤ | 2:48.17 |
|
7 | 7 | 981 |
ć ÖM(1) | Š½Ž¶Š ±Ā· | J | 2:53.17 |
|
8 | 2 | 875 | OR ķP(1) | Ļ“ŌĻ ŠĀ· | ćģ | 3:01.10 |
|
9 | 4 | 860 | ä S(1) | Ćײ ¹Ż¼Ż | F | 3:03.65 |
|
10 | 10 | 888 | ¬c ¤l(1) | ÅŲĄ ĻÅÄ | ģ | 3:04.59 |
|
| 5 | 925 | ĆJ źR(1) | ĢŁĄĘ ¶½Ž· | ·g¼ |
| DNS |
| 9 | 892 | ¼“ ²(1) | Ę¼Ź× ×²Ń | Įü |
| DNS |
| 13 | 887 | ģ{ ćJS(1) | ¶ÜÓÄ ·¼Ż | Zg |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq4B1N WOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2024/07/31 14:32:06XV