’jŽq2B2”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘åãŽs’†ŠwZƒuƒƒbƒN—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2024”N 7ŒŽ30“ú 11Žž27•ª
R ”» ’·:A“c@@Ÿ
‹L˜^Žå”C:“D’J@‰Á‘ãŽq
‹£‹Zê:ÔÝϰ̨°ÙÄÞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/07/31 14:32:06XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 14 | 810 | ŽR–{ —Á•½(2) | ÔÏÓÄ Ø®³Í² | ”ªã | 2:10.31 |
|
2 | 2 | 806 | ¼‘º —E(2) | ƼÑ× ²ÌÞ· | ‚‘q | 2:14.65 |
|
3 | 18 | 864 | ‰¡ŽR —Úˆê(2) | ÖºÔÏ Ù² | ˆ®“Œ | 2:15.75 |
|
4 | 16 | 868 | “¹‰º ‘ñŒÈ(2) | ÐÁ¼À À¸Ð | é—z | 2:17.80 |
|
5 | 1 | 868 | Â–ì —z^(2) | ±µÉ ÊÙÏ | é—z | 2:27.57 |
|
6 | 9 | 805 | ‘匳 x‰î(2) | µµÓÄ ¼Ý½¹ | “V–ž | 2:28.32 |
|
7 | 17 | 867 | “¡“c ˆê‹P(2) | ̼ÞÀ ¶½Þ· | Š—¶ | 2:34.26 |
|
8 | 3 | 864 | ¡‘ë ‘“—S(2) | ²ÏÀ· ¿³½¹ | ˆ®“Œ | 2:35.12 |
|
9 | 10 | 865 | ‹g‰ê àæ‰E‰î(2) | Ö¼¶Þ º³½¹ | ¡Žs | 2:38.56 |
|
10 | 4 | 951 | Žðˆä “ñçãÄ(2) | »¶² ÆÁ¶ | ¡’à | 2:41.67 |
|
11 | 7 | 862 | ’Y‰i ŒdŽj(2) | ½ÐÅ¶Þ ¹²¼Ý | ˆ®—z | 2:41.94 |
|
12 | 11 | 867 | ›’J •AãÄ(2) | ½¶ÞÔ ¼³Ä | Š—¶ | 2:44.45 |
|
13 | 8 | 869 | Œ“‰ª ®‹P(2) | ¶Èµ¶ ŵ· | ä¿ | 2:46.17 |
|
14 | 12 | 872 | ’†“‡ —y“l(2) | Ŷ¼Ï ÊÙÄ | —Î | 2:47.11 |
|
15 | 5 | 810 | ’|–{ —ˆê(2) | À¹ÓÄ ØËÄ | ”ªã | 2:53.45 |
|
16 | 13 | 951 | ®–Ø ‘t‰î(2) | ºÝ· ¿³½¹ | ¡’à | 2:54.47 |
|
17 | 15 | 872 | ’†ŽR ‘“Žu(2) | ŶÔÏ ¿³¼ | —Î | 2:58.84 |
|
| 6 | 865 | â–{ 瑾˜N(2) | »¶ÓÄ »¸ÀÛ³ | ¡Žs |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq2B2”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/07/31 14:32:06XV