’jŽq4B2”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘åãŽs’†ŠwZƒuƒƒbƒN—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2024”N 7ŒŽ30“ú 11Žž34•ª
R ”» ’·:A“c@@Ÿ
‹L˜^Žå”C:“D’J@‰Á‘ãŽq
‹£‹Zê:ÔÝϰ̨°ÙÄÞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/07/31 14:32:06XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 9 | 827 | Ô–Ø ’yŽj(2) | ±¶·Þ ļÌÐ | “V‰¤Ž› | 2:26.11 |
|
2 | 4 | 924 | •y‹g “ø”T‰î(2) | ÄÐÖ¼ º³É½¹ | ”’ë | 2:28.41 |
|
3 | 5 | 892 | “‡“c —½•ã(2) | ¼ÏÀÞ Ø®³½¹ | ‰Á”ü | 2:31.31 |
|
4 | 8 | 856 | ’z’n —R‰F”ò(2) | ·ÁÞ Õ³Ë | ¶–ì–¢—ˆ | 2:32.34 |
|
5 | 7 | 888 | “nç³ ‹ó—Ç(2) | ÜÀÅÍÞ ¿× | ’†–ì | 2:33.60 |
|
6 | 10 | 981 | ’Ò ‘åãÄ(2) | Â¼Þ ËÛÄ | “’J | 2:38.86 |
|
7 | 11 | 945 | ¬ŽR [¶(2) | ºÔÏ Ð· | ‰Á”ü“ì | 2:42.60 |
|
8 | 1 | 858 | ¼‘ã °ãÄ(2) | ÏÂ¼Û ÊÙÄ | “c“‡ | 2:50.51 |
|
9 | 6 | 875 | “¡ˆä —D¬(2) | ̼޲ Õ³¾² | ã“ì | 3:33.63 |
|
| 2 | 873 | Žá—Ñ N‘¾(2) | ܶÊÞÔ¼ º³À | º˜a |
| DNS |
| 3 | 925 | —Ñ —D“l(2) | ÊÔ¼ Õ³Ä | ’·‹g¼ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq4B2”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2024/07/31 14:32:06XV