jq2B3N WOO
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2024N 730ś 1142Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/07/31 14:32:06XV
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 869 | nź yó(3) | ŹŽŹŽ ŹŁ· | äæ | 2:09.87 |
|
2 | 11 | 868 | ćb ¼K(3) | ¼Ž®³ŗ³ ŵշ | éz | 2:10.98 |
|
3 | 9 | 865 | R` ³¾Y(3) | ŌĻ¶ŽĄ ¼Ž®³ĄŪ³ | ”s | 2:11.00 |
|
4 | 6 | 868 | yä ³ź(3) | ÄŽ² Ų³²Į | éz | 2:11.17 |
|
5 | 8 | 810 | ¼{ ^(3) | ĻĀÓÄ æ³Ļ | Ŗć | 2:13.99 |
|
6 | 3 | 865 | ³ S(3) | ŶÓÄ Õ²Ä | ”s | 2:15.32 |
|
7 | 1 | 869 | ó tP(3) | ¶¹Ė ŹŁ· | äæ | 2:18.30 |
|
8 | 4 | 810 | ¬Ń åå(3) | ŗŹŽŌ¼ ĄŽ²ŗŽ | Ŗć | 2:20.70 |
|
9 | 7 | 871 | “ä Õ(3) | Ź¼² ¼ŽŻ | ļc | 2:23.96 |
|
10 | 2 | 867 | ŗ¼ å}(3) | Ń×ĻĀ Ļ»Ä | ¶ | 2:28.05 |
|
11 | 10 | 867 | |c ½(3) | Ą¹ĄŽ æ³Ķ² | ¶ | 2:34.47 |
|
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq2B3N WOO Å·B
2024/07/31 14:32:06XV