’jq4B2”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘åãs’†ŠwZƒuƒƒbƒN—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2024”N 7Œ30“ú 955•ª
R ”» ’·:A“c@@Ÿ
‹L˜^å”C:“D’J@‰Á‘ãq
‹£‹Zê:Ôİϰ̨°ÙÄŞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/07/31 14:32:06XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 18 | 875 | X —º(2) | ÓØ Ø®³ | ã“ì | 4:39.21 |
|
2 | 5 | 887 | ¼‘º ãÄ‘¾(2) | ƼÑ× ¼®³À | “ŒZ‹g | 4:41.58 |
|
3 | 8 | 874 | â —Ç‘¾(2) | »¶ Ø®³À | •¶‚Ì—¢ | 4:47.44 |
|
4 | 2 | 924 | “ˆ’à —zãÄ(2) | ¼Ï½Ş ÊÙÄ | ”’ë | 4:55.71 |
|
5 | 1 | 888 | ”öã —Y‹K(2) | µÉ´ Õ³· | ’†–ì | 5:04.44 |
|
6 | 19 | 801 | ó–ì ‘f¶(2) | ±»É ÓÄ· | ‹³‘å“V‰¤› | 5:12.29 |
|
7 | 13 | 892 | ŒËŠ ”¹“l(2) | Ķ¼Ş ÊÔÄ | ‰Á”ü | 5:12.45 |
|
8 | 14 | 887 | “úŒã —I‘¾(2) | ËºŞ Õ³À | “ŒZ‹g | 5:13.93 |
|
9 | 6 | 892 | –å–ì ꣶ(2) | ÓİÉ Øµ | ‰Á”ü | 5:16.11 |
|
10 | 10 | 925 | ‘åŒ ‘“‹ó‘¾(2) | µµÂ· ¿×À | ’·‹g¼ | 5:17.07 |
|
11 | 15 | 875 | ¼”ö ‰Ä‹P(2) | Ƽµ Å· | ã“ì | 5:18.61 |
|
12 | 7 | 827 | ¼‰º mm(2) | ϼÀ Ëļ | “V‰¤› | 5:23.55 |
|
13 | 11 | 827 | “n•Ó m(2) | ÜÀÅÍŞ ¼Şİ | “V‰¤› | 5:32.55 |
|
14 | 3 | 873 | —é–Ø t“l(2) | ½½Ş· ÊÙÄ | º˜a | 5:37.10 |
|
15 | 16 | 924 | ‹à“c –©‘¾(2) | ¶ÈÀŞ ¿³À | ”’ë | 5:43.45 |
|
16 | 4 | 888 | —˜ì —ÚˆÌ(2) | ļ¶Ü Ù² | ’†–ì | 5:46.47 |
|
17 | 17 | 873 | Oú± —Ï‘¾˜Y(2) | Ğ»· ØİÀÛ³ | º˜a | 6:15.91 |
|
| 9 | 905 | œA£ —C÷(2) | ËÛ¾ Õ³· | –¾¯ |
| DNS |
| 12 | 828 | ˜aò ”•¶(2) | ²½ŞĞ ËÛÌĞ | —[—z‹u |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq4B2”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/07/31 14:32:06XV