’jŽq2B3”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘åãŽs’†ŠwZƒuƒƒbƒN—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2024”N 7ŒŽ30“ú 10Žž03•ª
R ”» ’·:A“c@@Ÿ
‹L˜^Žå”C:“D’J@‰Á‘ãŽq
‹£‹Zê:ÔÝϰ̨°ÙÄÞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/07/31 14:32:06XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 18 | 865 | •P–ì —ˆ“s(3) | ËÒÉ ×²Ä | ¡Žs | 4:28.66 |
|
2 | 14 | 865 | ”’ì ’q–ç(3) | ¼×¶Ü ÄÓÔ | ¡Žs | 4:29.08 |
|
3 | 10 | 864 | ’†‘º Œè‘¿(3) | ŶÑ× ºÀ | ˆ®“Œ | 4:39.56 |
|
4 | 23 | 862 | ‹{˜e •A(3) | ÐÔÜ· ¼³ | ˆ®—z | 4:45.29 |
|
5 | 24 | 812 | ‘“c ‹Ål(3) | ϽÀÞ ±·ËÄ | –ì“c | 4:53.33 |
|
6 | 12 | 967 | ˆÀ’B —Y—S(3) | ±ÀÞÁ Õ³½¹ | —FŸº | 4:56.76 |
|
7 | 8 | 862 | “ç’J S‘¾˜N(3) | ÅÍÞÔ ºÀÛ³ | ˆ®—z | 4:57.76 |
|
8 | 19 | 967 | –k—W —I“ñ(3) | ·ÀÑ× Õ³¼Þ | —FŸº | 4:57.93 |
|
9 | 15 | 810 | “àŠC K‘¾˜N(3) | ³ÂÐ º³ÀÛ³ | ”ªã | 5:00.14 |
|
10 | 25 | 867 | ™ŽR Œb‘¾(3) | ½·ÞÔÏ ¹²À | Š—¶ | 5:09.07 |
|
11 | 21 | 853 | ”Ñ“c —®Ž¡(3) | ²²ÀÞ Ù²¾² | ‘Š¶ | 5:10.18 |
|
12 | 16 | 867 | “c çŒÕ(3) | À »¸Ä | Š—¶ | 5:10.63 |
|
13 | 9 | 869 | Îâ °Šó(3) | ²¼»¶ ÊÙ· | ä¿ | 5:15.00 |
|
14 | 22 | 951 | “c’† Œ’•¶(3) | ÀŶ À¹ÌÐ | ¡’à | 5:19.78 |
|
15 | 11 | 868 | “¡“c ˆê•‘(3) | ̼ÞÀ ¶½ÞÏ | é—z | 5:20.18 |
|
16 | 26 | 810 | “ú‰º éD(3) | ¸»¶ ÊÔà | ”ªã | 5:29.84 |
|
17 | 17 | 868 | ”µŽR WŠó(3) | ÊÄÔÏ º³· | é—z | 5:40.82 |
|
18 | 13 | 871 | Œä‰e ‘tl(3) | ж¹Þ ¶ÅÄ | ˆï“c | 5:50.38 |
|
| 20 | 809 | {ì ŽÄ‘¾˜Y(3) | ½¶ÞÜ ¼ÊÞÀÛ³ | —„ì |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq2B3”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/07/31 14:32:06XV