jq3B3N PTOO
åãswZubNĪãĢZåï
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2024N 730ú 1015Š
R ŧ ·:Ac@@
L^åC:DJ@Áãq
ĢZę:ÔÝÏ°ĖĻ°ŲÄÞ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/07/31 14:32:06XV
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 9 | 880 | ãė DŽ(3) | ģīÉ Õģūē | OÅ | 4:39.80 |
|
2 | 1 | 953 | žc ÐĒ(3) | ÆžĀÞ Õģūē | n]u | 4:45.84 |
|
3 | 6 | 882 | ä Áķ(3) | ļÛē ØŪģ | Zg | 4:46.97 |
|
4 | 7 | 928 | OX Hē(3) | ÏīÓØ ÛŅ | ~ė | 4:54.54 |
|
5 | 8 | 881 | ÐR ÚĪ(3) | ķĀÔÏ ŲēÄ | ä·q | 5:08.55 |
|
6 | 4 | 880 | xä Ë(3) | ÎØē Ũē | OÅ | 5:14.99 |
|
7 | 2 | 942 | Ļ ë(3) | ĀķĘĀ ĖģķÞ | Vk | 5:34.94 |
|
8 | 11 | 834 | §ö Mũ(3) | ĀÃĩ Õ―Þ· | ØÃ | 5:34.99 |
|
9 | 5 | 824 | É^(3) | ĩļ ØŪģÏ | åģ | 5:39.31 |
|
10 | 10 | 942 | žš DĮ(3) | ÆžŅŨ ÕąÝ | Vk | 5:46.76 |
|
| 3 | 881 | ^ŧ @Į(3) | ÏŧšÞ ŋŨ | ä·q |
| DNS |
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq3B3N PTOO Å·B
- jq3B3N PTOO
2024/07/31 14:32:06XV