—Žq3B2”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
‘åãŽs’†ŠwZƒuƒƒbƒN—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2024”N 7ŒŽ31“ú 12Žž09•ª
R ”» ’·:A“c@@Ÿ
‹L˜^Žå”C:“D’J@‰Á‘ãŽq
‹£‹Zê:ÔÝϰ̨°ÙÄÞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/07/31 14:32:06XV
•—:-3.2
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 880 | ‘åŽR éDØ(2) | µµÔÏ »Å | ŽO—Å | 13.96 |
|
2 | 8 | 818 | —L–– SŠC(2) | ±Ø½´ ººÐ | ¼ | 14.03 |
|
3 | 4 | 959 | ‘å¼ “V‰¹(2) | µµÆ¼± ÏÈ | ˜Q‘¬ | 14.92 |
|
4 | 7 | 953 | ¼‘º ¬Œè(2) | ƼÑ× ºº | –n]‹u | 14.95 |
|
5 | 6 | 820 | ¬ì ŽÑˆ¨(2) | µ¶ÞÜ »· | –x] | 15.03 |
|
6 | 1 | 897 | ã“c ˆ¤(2) | ³´ÀÞ ±² | ‹Êo | 15.04 |
|
7 | 3 | 934 | ‰Á—ˆ ”ü—œˆß(2) | ¶¸ Ðز | Z”V] | 16.07 |
|
8 | 9 | 928 | ¬”¦ ”üŒ‹(2) | ºÊÞÀ ÐÕ | ”~“ì | 16.17 |
|
9 | 5 | 942 | ù–ì Œ‹Ø(2) | »»É ÕÅ | V–k“‡ | 16.22 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq3B2”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2024/07/31 14:32:06XV