—q3B2”N ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
‘åãs’†ŠwZƒuƒƒbƒN—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2024”N 7Œ31“ú 1009•ª
R ”» ’·:A“c@@Ÿ
‹L˜^å”C:“D’J@‰Á‘ãq
‹£‹Zê:Ôİϰ̨°ÙÄŞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/07/31 14:32:06XV
•—:+1.0
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 3 | 934 | ã¼ ŒÓàß(2) | ³´Æ¼ ºÊ¸ | Z”V] | 27.94 |
|
2 | 6 | 880 | Ÿ “úää»(2) | ¶Â ËÏØ | O—Å | 29.37 |
|
3 | 7 | 972 | ¬—Ñ —DŒ(2) | ºÊŞÔ¼ ս޷ | ‰ä‘·q“ì | 29.54 |
|
4 | 2 | 824 | ‘ë“c ‚³‚ç(2) | À·ÀŞ »× | ‘峓Œ | 30.63 |
|
5 | 8 | 879 | ‹{ì –²Ø(2) | ĞÔ¶ŞÜ ÕÅ | ^Z | 31.89 |
|
6 | 4 | 933 | ì “q(2) | Â¼Ş¶Ü ÓÓº | “Œ‰ä‘·q | 32.20 |
|
7 | 5 | 878 | –{“c –G(2) | ÎİÀŞ Ó´ | Z‹gˆê | 32.49 |
|
8 | 9 | 942 | wŒ´ “Ş–ì(2) | »¼Ê× ÅÉ | V–k“‡ | 33.95 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q3B2”N ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2024/07/31 14:32:06XV