—Žq2B1”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘åãŽs’†ŠwZƒuƒƒbƒN—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2024”N 7ŒŽ30“ú 10Žž20•ª
R ”» ’·:A“c@@Ÿ
‹L˜^Žå”C:“D’J@‰Á‘ãŽq
‹£‹Zê:ÔÝϰ̨°ÙÄÞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/07/31 14:32:06XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 983 | “Œ–ì ‰(1) | Ë¶Þ¼É ÐÄÞØ | ƒhƒŠ[ƒ€ƒAƒXƒŠ[ƒg | 2:26.19 |
|
2 | 17 | 871 | ’|“à ‰À•äŽq(1) | À¹³Á ¶Îº | ˆï“c | 2:30.49 |
|
3 | 4 | 864 | ƒ[ƒV ƒGƒŠƒJ(1) | Û°¼ ´Ø¶ | ˆ®“Œ | 2:36.27 |
|
4 | 5 | 872 | ‰ª–{ –Ø”T—t(1) | µ¶ÓÄ ºÉÊ | —Î | 2:49.29 |
|
5 | 14 | 869 | ‹Êˆä —F—¢Žq(1) | Àϲ Õغ | ä¿ | 2:56.26 |
|
6 | 2 | 810 | “àŠC ”¿”T‰Ä(1) | ³ÂÐ Îɶ | ”ªã | 2:57.90 |
|
7 | 13 | 864 | ŽR‰º Œ‹ˆß(1) | ÔϼÀ Õ² | ˆ®“Œ | 2:58.09 |
|
8 | 7 | 867 | –kˆä —F—D(1) | ·À² Õ³ | Š—¶ | 2:58.21 |
|
9 | 8 | 853 | ”óŒû —žŽq(1) | ˸ÞÁ غ | ‘Š¶ | 2:58.38 |
|
10 | 1 | 853 | Šâ ˆÇØ(1) | ²ÜÏ» ±ÝÅ | ‘Š¶ | 2:58.54 |
|
11 | 10 | 867 | Š`’J ‚ЂȂÌ(1) | ¶·ÀÆ ËÅÉ | Š—¶ | 3:00.96 |
|
12 | 16 | 810 | ŽR–{ 䕉Ô(1) | ÔÏÓÄ ²Á¶ | ”ªã | 3:04.26 |
|
13 | 15 | 865 | Œüˆä —z“ÞŽq(1) | Ѷ² Ëź | ¡Žs | 3:08.22 |
|
14 | 3 | 865 | ”äŠé –]”T‰À(1) | Ë· Éɶ | ¡Žs | 3:17.77 |
|
15 | 11 | 967 | ˆÀ’B —F(1) | ±ÀÞÁ ÄÓ¶ | —FŸº | 3:20.48 |
|
| 9 | 871 | ‘å] ”ü(1) | µµ´ е | ˆï“c |
| DNS |
| 12 | 805 | Η¯ ’q”¿(1) | ²¼ÄÒ ÁÎ | “V–ž |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq2B1”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/07/31 14:32:06XV