q3B1N WOO
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2024N 730ś 1025Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/07/31 14:32:06XV
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 953 | ”Ų ®Ų(1) | Ģ¼Ž· ŁÅ | n]u | 2:47.38 |
|
2 | 10 | 953 | Ćr ß(1) | ĢŁ²¹ Õ² | n]u | 2:54.58 |
|
3 | 2 | 879 | Ņķ(1) | Ŷ¼ŽĻ øŁŠ | ^Z | 3:03.96 |
|
4 | 1 | 819 | ¬R at(1) | ŗŌĻ ܶŠ| ŌTä | 3:04.25 |
|
5 | 5 | 972 | ą_ū VŽ(1) | ŹĻøŽĮ Ę²Å | ä·qģ | 3:05.67 |
|
6 | 9 | 933 | ¼c 仹(1) | Ę¼ĄŽ Ų» | ä·q | 3:16.04 |
|
7 | 11 | 972 | ä]X F(1) | Ė“ÓŲ Õ± | ä·qģ | 3:19.41 |
|
8 | 8 | 934 | Ic DŲ(1) | øŲĄ ÕÅ | ZV] | 3:19.50 |
|
9 | 6 | 934 | } ŗ¹(1) | “ĄŽ ±ŌČ | ZV] | 3:21.34 |
|
10 | 4 | 819 | “ū Ąü(1) | Ź×øŽĮ ŠĪ | ŌTä | 3:22.87 |
|
11 | 7 | 942 | ¼ŗ ¹(1) | Ę¼Ń× ¶ÉŻ | Vk | 3:39.24 |
|
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q3B1N WOO Å·B
2024/07/31 14:32:06XV