—q1B2”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘åãs’†ŠwZƒuƒƒbƒN—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2024”N 7Œ30“ú 1036•ª
R ”» ’·:A“c@@Ÿ
‹L˜^å”C:“D’J@‰Á‘ãq
‹£‹Zê:Ôİϰ̨°ÙÄŞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/07/31 14:32:06XV
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 849 | Îˆä ‚©‚ê‚ñ(2) | ²¼² ¶Úİ | “Œ—„ | 2:42.34 |
|
2 | 2 | 842 | _“c •ä(2) | ¶İÀŞ Îɶ | O‘ | 2:42.67 |
|
3 | 9 | 958 | ‹à‘ò 仕à(2) | ¶Å»ŞÜ ØÌ | ’Ï | 2:45.10 |
|
4 | 3 | 843 | ‹v•Ä ¹“ì•c(2) | ¸Ò »Å´ | “ŒO‘ | 2:50.89 |
|
5 | 6 | 842 | úã–ì ”ü‰¹(2) | ¸ÜÉ Ğµ | O‘ | 2:51.79 |
|
6 | 10 | 813 | ¬ì •S‰Ô(2) | µ¶ŞÜ ÓÓ | t“úo | 2:58.31 |
|
7 | 7 | 815 | Š`àV ‰Ô‰¹(2) | ¶·»ŞÜ ¶Éİ | Ÿ‰Ô | 3:03.14 |
|
8 | 1 | 841 | ‘å‰ê —œ‰¹(2) | µµ¶Ş Øµİ | V–k–ì | 3:03.74 |
|
9 | 5 | 847 | ‹e’n ç‰H(2) | ·¸Á »Ü | Œõ | 3:04.78 |
|
| 8 | 814 | ‹{’n ‚±‚à‚à(2) | ĞÔÁŞ ºÓÓ | ”~ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q1B2”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/07/31 14:32:06XV