q4B2N WOO Ą²ŃŚ°½2g
S 2g
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2024N 730ś 1040Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/07/31 14:32:06XV
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 875 | Yc ^Ą(2) | ³×Ą ĻŠ | ćģ | 2:37.74 |
|
2 | 5 | 887 | ¾ī xä»(2) | ĄŌ ¼µŲ | Zg | 2:39.88 |
|
3 | 8 | 874 | ·ö ä»q(2) | ŶŽµ Ųŗ | ¶Ģ¢ | 2:44.97 |
|
4 | 3 | 874 | Ķä Źē(2) | ¶Ü² »Ō¶ | ¶Ģ¢ | 2:46.31 |
|
5 | 14 | 828 | c ä»q(2) | ĆץŽ Ųŗ | [zu | 2:47.69 |
|
6 | 7 | 892 | ¬¼ Ē(2) | ŗĘ¼ ±Ż½Ž | Įü | 2:48.62 |
|
7 | 6 | 982 | äć ¤(2) | ²É³“ ײ± | AJf~A | 2:49.07 |
|
8 | 15 | 981 | x ¬S(2) | ŶĪŲ ¼µŲ | J | 3:00.73 |
|
9 | 12 | 982 | c SŌ(2) | ¼ĻĄŽ ÓÓ¶ | AJf~A | 3:02.07 |
|
10 | 2 | 917 | ć Ąč(2) | ¶Ļ»¶ Šø | åJ | 3:02.12 |
|
11 | 9 | 858 | ūü“ š½(2) | Ą¶Ź¼ ³Ą | c | 3:04.68 |
|
12 | 16 | 875 | ē qq(2) | ĀĀŠ ÄÓŗ | ćģ | 3:17.88 |
|
13 | 13 | 887 | Rŗ S¤(2) | ŌĻ¼Ą ŗŗÅ | Zg | 3:22.01 |
|
| 10 | 981 | ¬Ń ²ó(2) | ŗŹŽŌ¼ ±½Ž· | J |
| DQ *T2 |
| 1 | 885 | “ ŗ¹(2) | Ą¶Ź¼ ±ŌČ | ½ģ |
| DNS |
| 11 | 925 | šä MŲ(2) | »¶² Õ½Ž¶ | ·g¼ |
| DNS |
- DQ :ø i
- *T2:čÄēź½Ś°ŻČOšĮ½(TR17.3.1)
- DNS: ź
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q4B2N WOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2024/07/31 14:32:06XV