jq¤Ź PTOO Ą²ŃŚ°½2g
S 4g
µ°ĄŃ„Į¬ŚŻ¼Ž„½Īß°Ā2024@åćsƤćJ[jo
Autumn Challenge Sports 2024
|
2024N1014ś 1432Ŗ
R » ·:Ac@
L^åC:DJ Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/10/14 15:37:17XV
ś{wL^(JH) 3.49.02 ģū s¾N (Ŗ RE R) 2021
ßEwL^(AJ) 3.55.32 VČ ÉČ (ŗ ÉE½@Ŗ)@@ 2022
åćwL^(OJ) 3.57.96 ²” L (Q ¤) 2023
åćswL^(CJ)4.04.27 @ I^ ( q) 2022
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 17 | 841 | Ćģ ^(1) | ĢŁ¶Ü ijĻ | Vkģ | 4:41.08 |
|
2 | 14 | 924 | {ö ź£¹(1) | ŠŌµ ŲŻÄ | ė | 4:45.46 |
|
3 | 10 | 942 | rŲ Dc(2) | ±×· Õ³¼Ż | Vk | 4:46.40 |
|
4 | 5 | 967 | ĄB YS(3) | ±ĄŽĮ Õ³½¹ | Fŗ | 4:47.90 |
|
5 | 15 | 943 | ¼” ö(2) | ĻĀĢ¼Ž ĄøÄ | V | 4:48.83 |
|
6 | 6 | 958 | XR qm(3) | ÓŲŌĻ ÄÓĖÄ | Ļ | 4:49.88 |
|
7 | 8 | 812 | Ŗc tn(2) | µ¶ĄŽ ŹŁĻ | ģc | 4:52.98 |
|
8 | 1 | 967 | kW Iń(3) | ·ĄŃ× Õ³¼Ž | Fŗ | 4:53.81 |
|
9 | 3 | 827 | ŌŲ yj(2) | ±¶·Ž ļĢŠ | V¤ | 4:53.91 |
|
10 | 25 | 820 | Ō Ńo(2) | ŶĻ ¶ŻÄ | x] | 4:54.72 |
|
11 | 22 | 819 | īź åq(2) | Ō¶Ž ĄŽ²Į | ŌTä | 4:57.66 |
|
12 | 21 | 880 | ś±{ ćÄ(2) | »·ÓÄ ¼®³ | OÅ | 4:58.35 |
|
13 | 20 | 933 | Źä n(2) | ĄĻ² æ³Ļ | ä·q | 4:58.44 |
|
14 | 7 | 882 | ūüR mu(1) | Ą¶ŌĻ Ėļ | Zg | 4:59.62 |
|
15 | 11 | 943 | ¬© ¾(3) | ŗŹŽĄ¹ æ³Ą | V | 5:00.25 |
|
16 | 24 | 869 | īū ^(1) | ŌøŽĮ æµ± | äæ | 5:01.96 |
|
17 | 16 | 818 | ąc C(2) | ³ĮĄŽ ½¶² | ¼ | 5:02.38 |
|
18 | 12 | 827 | Ąä ³M(2) | Ō½² Ļ»ÉĢŽ | V¤ | 5:02.47 |
|
19 | 9 | 843 | Ń ¾(1) | ŹŌ¼ ±·× | O | 5:03.99 |
|
20 | 18 | 983 | Ź õF(1) | ŗĄŽĻ ŠĀĖŗ | h[AX[g | 5:06.52 |
|
21 | 4 | 976 | e(1) | ¼Ļ ŲŻÄ | ēā±ĢŌ | 5:09.23 |
|
22 | 2 | 878 | ģū S(2) | ÉøŽĮ ¼Ż | Zgź | 5:10.93 |
|
23 | 23 | 958 | č Ió(3) | Ć¼Ļ Õ³· | Ļ | 5:25.84 |
|
| 13 | 888 | öć YK(2) | µÉ“ Õ³· | ģ |
| DNS |
| 19 | 976 | ³R A¶(2) | ÓÄŌĻ ij· | ēā±ĢŌ |
| DNS |
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
841 | Ćģ ^(1) | ĢŁ¶Ü ijĻ | Vkģ |
|
| 3:45 |
967 | ĄB YS(3) | ±ĄŽĮ Õ³½¹ | Fŗ |
| 2:28 |
|
943 | ¼” ö(2) | ĻĀĢ¼Ž ĄøÄ | V |
1:11 |
|
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź PTOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2024/10/14 15:37:17XV