jq¤Ź µ 2g
µ°ĄŃ„Į¬ŚŻ¼Ž„½Īß°Ā2024@åćsƤćJ[jo
Autumn Challenge Sports 2024
|
2024N1014ś 1230Ŗ
R » ·:ŗ i
L^åC:DJ Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/10/14 15:37:17XV
ś{wL^(JH) 2m10 «c TV (kC¹Etõä) 1986
ßEwL^(AJ) 2m06 ¼ä IV (Ž ĒEc“{) 1986
åćwL^(OJ) 2m04 ¬r » (ąŖģ) 2018
åćswL^(CJ)2m01 åvŪ Cj ( ) 1984
X^[gXg
| No. | ¼ | ® | iL^ |
1 | 838 | ¬¼ «ė(3) | ŗĘ¼ Õ³¶Ž | ¼ | |
2 | 892 | ”{ nH(2) | Ģ¼ŽÓÄ ²Ā¼Ž | Įü | 1m40 |
3 | 869 | šä zå(1) | »¶² ŹŁÄ | äæ | |
4 | 814 | |c åi(2) | Ą¹ĄŽ Ś²¼Ž | ~ | |
5 | 864 | IR z¾(2) | ·®³ŌĻ æ³Ą | ® | 1m65 |
6 | 865 | xc \į(3) | ĪÆĄ ¹²ŗŽ | ”s | 1m65 |
7 | 828 | ¼c C(3) | Ę¼ĄŽ Ą½ø | [zu | |
8 | 813 | åm(3) | Ģø¼Ļ Ą²Į | tśo | 1m70 |
9 | 827 | ö¶ Gķ(3) | Ō·Ž³ ĖŪŌ | V¤ | 1m60 |
10 | 972 | Ā“ xćÄ(1) | ²ĄŹ¼ ŹŌÄ | ä·qģ | |
11 | 806 | ac ^(2) | ÜĄŽ ŹŁĻ | q | 1m55 |
12 | 888 | ¼ģ ōV(1) | Ę¼¶Ü ŗ³É½¹ | ģ | |
13 | 874 | R lMķ(1) | ½·ŽŌĻ ijŌ | ¶Ģ¢ | 1m20 |
14 | 840 | Īp ×I(2) | ²¼½ŽŠ Ą²Õ³ | \O | 1m45 |
15 | 862 | x yµ(3) | ĪŲ ×ø¼®³ | ®z | 1m85 |
16 | 839 | vŪ Im(1) | øĪŽ Õ³Ä | Ģ | 1m30 |
17 | 805 | ¼{ ąY(2) | ĻĀÓÄ Ś² | V | 1m45 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź µ 2g Å·B
2024/10/14 15:37:17XV