qI[vĢ WOO Ą²Ńڰ½2g
S 4g
ęPńåć{ßsĪR¤ć£Zåļ
1st Osaka Prefecture Ordinance Designated City Competitive Athletic Champion
|
2026N 131ś 1403Ŗ
R » ·:äÖ@@ė
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ąŖö¤ć£Zź/Sakai(Municipal Stadium)
2026/02/01 00:24:17XV
ś{wL^(JH) 2.07.19 “ ŠČ (ŗ ÉER z) 2013
ßEwL^(AJ) 2.07.19 “ ŠČ (ŗ ÉER z) 2013
åćwL^(č) 2.10.7 [ö ^Ą (cZ) 1976
åćwL^(d) 2.11.38 ŗä aŹ (ļŲģ) 2023
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 3 | 629 | Oc ē(1) | Ļ“ĄŽ »ø | ä·ö | 2:46.20 |
|
| 2 | 1 | 872 | ¼ ¢Č(1) | Ƽ ±²Å | Ī | 2:47.05 |
|
| 3 | 4 | 951 | ćŗ üÕ(1) | ¶ŠŃ× ŠŗÄ | ”Ć | 2:47.97 |
|
| 4 | 13 | 842 | äģ ē¢(1) | ²¶Ü »Ö | O | 2:48.23 |
|
| 5 | 12 | 828 | F pŲ(1) | ĄĀŠ “Å | [zu | 2:52.46 |
|
| 6 | 7 | 625 | ŗc ŹŲ(1) | Ńץ ²ŪŹ | ņu | 2:54.71 |
|
| 7 | 9 | 843 | ūü ŗ(2) | Ą¶¼Ļ ±Ō¶ | O | 2:56.41 |
|
| 8 | 5 | 828 | ąc ü(2) | ³ĮĄŽ ŠŲ | [zu | 2:56.73 |
|
| 9 | 8 | 651 | c ]÷(2) | ĄÅ¶ е | [ä | 2:58.26 |
|
| 10 | 6 | 827 | ŗ ¹(1) | ŃŪ Ų¾ | V¤ | 3:06.49 |
|
| 2 | 621 | © ØŹ(2) | ŹĄÅ¶ ±µ² | ® |
| DNS |
| 10 | 951 | c ](1) | Ą¹ĄŽ ÉæŽŠ | ”Ć |
| DNS |
| 11 | 872 | äć Ąē(1) | ²É³“ Š»· | Ī |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qI[vĢ WOO Ą²Ńڰ½2g Å·B
2026/02/01 00:24:17XV