qI[vĖ ĩ 1g
æPņåã{ßsÎRĪãĢZåï
1st Osaka Prefecture Ordinance Designated City Competitive Athletic Champion
|
2026N 131ú 1000Š
R ŧ ·:šä@@ųu
L^åC:DJ@Áãq
ĢZę:āŠöĪãĢZę/Sakai(Municipal Stadium)
2026/02/01 00:24:17XV
ú{wL^(JH) 6m20 ĄR Ló (_ÞėEŦŋä) 2016
ßEwL^(AJ) 6m12 Į ĘÔ (š ÉEž{l) 2015
åãwL^(OJ) 5m84 |ā ^í (· Ģ) 2013
X^[gXg
| | No. | ž | Ū | iL^ |
| 1 | 625 | Ýã Ģ(1) | ·žķÞÐ ÓÓū | ōu | 3m14 |
| 2 | 619 | J Mėt(1) | ĀÆ Õ―ÞĘ | ål | 3m63 |
| 3 | 827 | Āö ĘÔ(1) | Ô―ĩ ŧÔķ | VĪ | 4m29 |
| 4 | 625 | ûüī MĒ(1) | ĀķĘž Õ―ÞØ | ōu | 3m00 |
| 5 | 812 | ŽR T(2) | šÔÏ ģĀÉ | ėc | 4m55 |
| 6 | 658 | üä Âĩ(1) | Ņķē Âļž | ėŠš | 4m35 |
| 7 | 982 | kc đØ(3) | ·ĀĀÞ ŧÅ | AJf~A | 5m02 |
| 8 | 645 | âã đ(2) | ŧķķÞÐ Õą | āŠė | 4m40 |
| 9 | 887 | öã H(2) | ĩÉī ķÅĘ | Zg | 4m21 |
| 10 | 813 | ī{ į(2) | ĘžÓÄ Å·Þŧ | túo | 3m39 |
| 11 | 838 | ―R C(1) | ËŨÔÏ ąēÐ | ž | 4m00 |
| 12 | 827 | oč ØXq(2) | ÃÞŧÞ· ÅÅš | VĪ | 4m19 |
| 13 | 841 | gä ß(2) | Öžē žīØ | Vkė | 4m05 |
| 14 | 842 | Rö ĪC(2) | ÔÏĩ ąēÐ | O | 4m24 |
| 15 | 813 | ûüØ Þ(2) | Āķ·Þ ØĩÅ | túo | 4m61 |
| 16 | 645 | {c H(1) | ―ĀÞ ÕēĘ | āŠė | 3m50 |
| 17 | 887 | cä õD(1) | Āē ËķØ | Zg | 3m23 |
| 18 | 853 | c Ø(1) | ĀÅķ ØÅ | ķ | 4m15 |
| 19 | 838 | ߥ ÎĒ(2) | šÝÄÞģ īÐØ | ž | 4m43 |
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qI[vĖ ĩ 1g Å·B
2026/02/01 00:24:17XV