jq¤Ę SOO žŅÚ°Ŋ1g
S 5g
åãswZ¤ãŖZL^ī
Osaka city Junior High School Athletics Time/Record Trials
|
2026N 3 7ú 1303Ē
R ģ ˇ:Rû@@L
L^åC:DJ@Áãq
ŖZę:ÔŨΰˍ°ŲÄŪˇ/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2026/03/07 16:35:45XV
ú{wL^(JH) 48.16 āq ãš (x REq ė) 2025
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Ū ĮEÅ) 2014
åãwL^(OJ) 49.51 ėc äņ (oüu) 2007
åãswL^(CJ)49.60 äã hž (O ) 2001
| Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
| 1 | 6 | 985 | ė u¸(3) | ÅļÉ ŧĩŨ | åãĖŪ×ŊļąŊذĸ×ĖŪ | 51.40 |
|
| 2 | 7 | 827 | ėãÄ(3) | ŧŪŽŗŧŪĪ Ā¸Ä | V¤ | 52.26 |
|
| 3 | 2 | 829 | Ą´ åš(3) | ĖŧŪĘ× Ā˛Á | à | 52.63 |
|
| 4 | 4 | 982 | Rč ÷(3) | ÔĪģŪˇ ļ¡ | AJf~A | 53.56 |
|
| 5 | 8 | 978 | R cž(3) | ĀļÔĪ š˛Ā | Öåkz | 54.13 |
|
| 6 | 9 | 868 | ŧē ķ(3) | ÆŧŅ× ˛Âˇ | éz | 55.09 |
|
| 7 | 5 | 845 | äã Yo(3) | ˛Éŗ´ ÕŗÄ | WH | 55.34 |
|
| 8 | 3 | 867 | gė q(2) | ÖŧÉ ēŗ | ļ | 55.88 |
|
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq¤Ę SOO žŅÚ°Ŋ1g ŎB
2026/03/07 16:35:45XV