jq€Ê µ \I2g
åãswZ€ã£ZL^ï
Osaka city Junior High School Athletics Time/Record Trials
|
2026N 3 7ú 930ª
R » ·:Žû@@¿¡
L^åC:DJ@Áãq
£Zê:ÔÝϰ̚°ÙÄÞ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2026/03/07 16:35:45XV
ú{wL^(JH) 7m40 ac WP (å ãEítŒ) 2016
ßEwL^(AJ) 7m40 ac WP (å ãEítŒ) 2016
åãwL^(OJ) 7m40 ac WP (ítŒ) 2016
åãswL^(CJ)6m96 åœ Ô¹ ([zu) 2022
X^[gXg
| | No. | Œ | ® | iL^ |
| 1 | 864 | Oc sî(2) | ÏŽÀÞ Ö³œ¹ | ® | 4m06 |
| 2 | 847 | { zŸ(1) | ±²œ Ö³À | õ | 4m00 |
| 3 | 864 | ÂŽ ãÄ(2) | ŒÉÊ× À¹Ù | ® | 5m26 |
| 4 | 934 | ãc €ó(1) | ³ŽÀÞ ±²× | ZV] | 3m50 |
| 5 | 890 | Œº ®¶(3) | ÏÂŒÀ سŸ² | Zj | 5m17 |
| 6 | 943 | Ž{ ³×(1) | ÊŒÓÄ Œ®³À | V | 4m88 |
| 7 | 869 | åŒ Il(1) | µµÆŒ Õ³Ä | ä¿ | 4m68 |
| 8 | 824 | íc å(2) | ÀÈÀÞ º³À | å³ | 5m45 |
| 9 | 872 | ß¡ ÷(2) | ºÝÄÞ³ ²Â· | Î | 4m92 |
| 10 | 812 | JH °P(2) | ÀÆÐÁ ÊÙ· | ìc | 5m83 |
| 11 | 967 | |Ñ @(2) | À¹ÊÞÔŒ ÚÝ | Fº | 3m90 |
| 12 | 839 | n qå(2) | ÜÀÅÍÞ º³À | Ì | |
| 13 | 892 | «§ TI(1) | ±ÀÞÁ Õ³· | Áü | |
| 14 | 897 | âØ ræà(1) | ²Ü· Œ³ | Êo | 4m41 |
| 15 | 881 | ¶õ sâ(2) | »Ð ¿Å | ä·q | 4m97 |
| 16 | 892 | ÞR °l(1) | ÐÂÔÏ ÊÙÄ | Áü | 3m84 |
| 17 | 967 | Œè C°(2) | ÆŒ»Þ· ¶²Ÿ² | Fº | 5m36 |
| 18 | 810 | ì àî(2) | ÅÝÌÞ º³œ¹ | ªã | 5m69 |
| 19 | 824 | c ŽVî(2) | žÛÀÞ Ø³Éœ¹ | å³ | 4m22 |
| 20 | 885 | © tãÄ(1) | ŒµÐ ÊÙÄ | œì | 5m14 |
| 21 | 982 | àR æä(3) | ³ÁÔÏ º³¶Þ | AJf~A | 5m00 |
| 22 | 868 | Œ G(2) | ÏÂŒÏ ËÃÞÄ· | éz | |
| 23 | 813 | ÂŽ ó(2) | ŒÉÊ× ¿× | túo | 5m05 |
| 24 | 828 | R³ ån(2) | ÔÏÓÄ ÀÞ²Á | [zu | 4m61 |
| 25 | 897 | Œ{ õó(1) | ÆŒÓÄ º³· | Êo | 4m14 |
| 26 | 876 | ¡R àæå(1) | ÖºÔÏ º³À | Œ | 3m24 |
| 27 | 871 | åŒ Yá(2) | µµÆŒ Õ³ºÞ | ïc | 3m69 |
| 28 | 849 | ¬Ñ DŸ(1) | ºÊÞÔŒ Õ³À | | 3m75 |
| 29 | 892 | Ë tu(3) | Ŷ¶ ¿³Œ | Áü | 6m07 |
| 30 | 864 | ì Wó(1) | ŒµÉ º³· | ® | 3m60 |
| 31 | 982 | Ž
åô(3) | ŒÐœÞ ÀÞ²· | AJf~A | 6m41 |
OÌ[XÖ
Ì[XÖ
£ZêæÊÖ
£ZÒêæÊÖ
OÌæÊÉßé
±ÌæÊÍ jq€Ê µ \I2g Å·B
2026/03/07 16:35:45XV