q¤Ź PTOO Ą²Ńڰ½1g
S 2g
åćswZ¤ć£ZL^ļ
Osaka city Junior High School Athletics Time/Record Trials
|
2026N 3 7ś 1456Ŗ
R » ·:Rū@@L
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2026/03/07 16:35:45XV
ś{wL^(JH) 4.19.46 c LČ (ŗ ÉEīük) 2010
ßEwL^(AJ) 4.19.46 c LČ (ŗ ÉEīük) 2010
åćwL^(OJ) 4.19.96 ¼qüѾŻĖŽ (Opw@) 2014
åćswL^(CJ)4.36.50 ¼c ¶ (åaģ) 2010
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 11 | 983 | ģ (2) | Ė¶Ž¼É ŠÄŽŲ | h[AX[g | 4:57.38 |
|
| 2 | 14 | 983 | |ą Ąäq(2) | Ą¹³Į ¶Īŗ | h[AX[g | 4:59.92 |
|
| 3 | 3 | 953 | ²XŲ ķS(3) | »»· Ųŗ | n]u | 5:14.67 |
|
| 4 | 5 | 953 | ”Ų ®Ų(2) | ̼޷ ŁÅ | n]u | 5:16.06 |
|
| 5 | 12 | 924 | ¼{ ]ó(2) | ĻĀÓÄ Šæ× | ė | 5:17.27 |
|
| 6 | 9 | 806 | “ (1) | ¶¼ŽŹ× Ųµ | q | 5:20.04 |
|
| 7 | 15 | 847 | Kc ŃĒ(2) | øÜĄ »× | õ | 5:27.02 |
|
| 8 | 21 | 953 | {ą ®ß(1) | ŠŌ³Į ٲ | n]u | 5:28.26 |
|
| 9 | 2 | 925 | å OC(1) | µµĀ· øŁŠ | ·g¼ | 5:29.87 |
|
| 10 | 13 | 953 | ūü“ ē(1) | Ą¶Ź¼ »Ų | n]u | 5:31.01 |
|
| 11 | 19 | 842 | _c ä(3) | ¶ŻĄŽ Īɶ | O | 5:33.02 |
|
| 12 | 8 | 925 | Ķģ ŃŽ(2) | ŗ³É »Å | ·g¼ | 5:39.99 |
|
| 13 | 16 | 827 | Ŗc ¹č(2) | µ¶ĄŽ ¾Ų | V¤ | 5:40.96 |
|
| 14 | 17 | 828 | Nc B(1) | »ø×ĄŽ Õ² | [zu | 5:41.51 |
|
| 15 | 7 | 842 | Ń Ą(2) | ŹŌ¼ ĀøŽŠ | O | 5:43.08 |
|
| 16 | 10 | 847 | Ōä ó(2) | ±¶ŠČ æ× | õ | 5:44.91 |
|
| 17 | 1 | 953 | Ćr ß(2) | ĢŁ²¹ Õ² | n]u | 5:54.99 |
|
| 18 | 6 | 871 | x ŹĢ(3) | ŶĊ »Ō¶ | ļc | 5:56.05 |
|
| 19 | 18 | 953 | ąVä “(1) | »Ü² »Ō¶ | n]u | 5:59.74 |
|
| 4 | 810 | R{ äŌ(2) | ŌĻÓÄ ²Į¶ | Ŗć |
| DNS |
| 20 | 828 | I(2) | Ģø¼Ļ ս޷ | [zu |
| DNS |
rŌ
| No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
| 983 | ģ (2) Ė¶Ž¼É ŠÄŽŲ | h[AX[g |
1:14 | 2:39 | 3:57 |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q¤Ź PTOO Ą²Ńڰ½1g Å·B
2026/03/07 16:35:45XV