’jŽq‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘åãŽs’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
Osaka city Junior High School Athletics Time/Record Trials
|
2026”N 3ŒŽ 7“ú 15Žž53•ª
R ”» ’·:ŽRŒû@@’‰L
‹L˜^Žå”C:“D’J@‰Á‘ãŽq
‹£‹Zê:ÔÝϰ̨°ÙÄÞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2026/03/07 16:35:45XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 8.07.29 ˆîŠ_ ãÄ“é (_“ÞìEKERT) 2024
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 8.16.78 VÈ —ÉŒÈ (•º ŒÉE•½ ‰ª) 2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 8.31.88 “n•Ó ^ˆê (’·–ì¼) 1991
‘åãŽs’†Šw‹L˜^(CJ)8.39.31 ×ì —²‘¾ (—[—z‹u) 2010
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 7 | 983 | ‹g–{ —I^(3) | Ö¼ÓÄ Õ³Ï | ƒhƒŠ[ƒ€ƒAƒXƒŠ[ƒg | 9:02.27 |
|
| 2 | 17 | 983 | Žè“ˆ ”¹‰î(2) | Ã¼Ï ¼Ý½¹ | ƒhƒŠ[ƒ€ƒAƒXƒŠ[ƒg | 9:29.58 |
|
| 3 | 2 | 983 | Žáˆä —®¯(1) | ܶ² س¾² | ƒhƒŠ[ƒ€ƒAƒXƒŠ[ƒg | 9:38.66 |
|
| 4 | 11 | 983 | ŠC”n “ÕŽu(2) | ¶²Ï ±Â¼ | ƒhƒŠ[ƒ€ƒAƒXƒŠ[ƒg | 9:45.52 |
|
| 5 | 13 | 953 | •Žs ‘“Žm(3) | À¹²Á ±µÄ | –n]‹u’† | 9:47.59 |
|
| 6 | 16 | 978 | ‹v•Û éD^(1) | ¸ÎÞ ¿³Ï | ŠÖ‘å–k—z’† | 9:55.31 |
|
| 7 | 22 | 925 | •xì Œ\Œå(1) | ÄÐ¶Ü ¹²ºÞ | ’·‹g¼’† | 10:10.38 |
|
| 8 | 21 | 875 | Ž‰Æ Œ[‹è(2) | ³¼Þ²´ ּ˻ | ã“ì’† | 10:14.97 |
|
| 9 | 14 | 869 | ’†–ì —FŠì(1) | Å¶É ÄÓ· | ä¿’† | 10:15.26 |
|
| 10 | 1 | 978 | Šâ‹´ F‘¾˜Y(1) | ²Üʼ º³ÀÛ³ | ŠÖ‘å–k—z’† | 10:27.20 |
|
| 11 | 6 | 801 | ›Œ´ V“¿(2) | ½¶ÞÊ× º³Ä¸ | ‹³‘å“V‰¤Ž›’† | 10:27.88 |
|
| 12 | 4 | 875 | ‘OŽR –í‹P(2) | Ï´ÔÏ Ð· | ã“ì’† | 10:37.93 |
|
| 13 | 20 | 967 | ’ç ”¹–ç(2) | ÂÂÐ ¼ÞÝÔ | —FŸº’† | 10:51.90 |
|
| 14 | 12 | 868 | ’†–ì Œh‘¾(2) | Å¶É ¹²À | é—z’† | 10:55.51 |
|
| 15 | 19 | 849 | ‘ºã ŽžŒ_(2) | Ñ×¶Ð Ä·Ë» | “Œ—„’† | 11:08.65 |
|
| 16 | 3 | 839 | ŽR“c ˆêãÄ(1) | ÔÏÀÞ ²Á¶ | ‰Ì“‡’† | 11:20.90 |
|
| 17 | 8 | 885 | ‘ˆî“c Œ[¶(1) | ܾÀÞ ¹²¾² | •½–ì’† | 11:28.28 |
|
| 18 | 23 | 824 | ˆÀŒ´ ‘åãÄ(1) | Ô½Ê× ËÛÄ | ‘峓Œ’† | 11:38.11 |
|
| 5 | 867 | ”’Î Œ‘å(2) | ¼×²¼ ¹ÝÀ | Š—¶’† |
| NM *OT |
| 9 | 867 | Œ´“c –äŽu(2) | Ê×ÀÞ ÌÞÝ¼Þ | Š—¶’† |
| NM *OT |
| 18 | 860 | Ž›ˆä Œ•S(2) | Ãײ ¹Ý¼Ý | ’F’† |
| NM *OT |
| 10 | 887 | ŒK“c —I“m(2) | ¸ÜÀ ÊÙÄ | “ŒZ‹g’† |
| DNS |
| 15 | 806 | ŠÖŒû —s‘¾(2) | ¾·¸ÞÁ Ö³À | ‚‘q’† |
| DNS |
| 24 | 827 | Žsê ‘å½(2) | ²ÁÊÞ À²¾² | “V‰¤Ž›’† |
| DNS |
| 25 | 882 | ûüŽR mŽu(2) | À¶ÔÏ Ëļ | Z‹g’† |
| DNS |
- NM :‹L˜^‚È‚µ
- *OT:ƒI[ƒo[ƒ^ƒCƒ€
- DNS:Œ‡ ê
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ |
| 983 | ‹g–{ —I^(3) Ö¼ÓÄ Õ³Ï | ƒhƒŠ[ƒ€ƒAƒXƒŠ[ƒg |
3:00 | 6:01 |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2026/03/07 16:35:45XV