q¤Ź POO sq
åćswZ¤ć£ZL^ļ
Osaka city Junior High School Athletics Time/Record Trials
|
2026N 3 7ś 1436Ŗ
R » ·:Rū@@L
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2026/03/07 16:35:45XV
ś{wL^(JH) 11.57 OD üH (L E_Ó¼) 2024
ßEwL^(AJ) 11.73 |ą ŹŲ (ŗ ÉEä e) 2005
åćwL^(OJ) 11.97 šä śŲü ({ź) 2018
åćswL^(CJ)12.10 ¼c ó (åćw@) 2019
:-0.5
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 7 | 985 | ģ{ zē(3) | ¶ÜÓÄ ĖÅĄ | åćĢŽ×½¶±½Ų°Äø×ĢŽ | 13.19 |
|
| 2 | 3 | 985 | g{ ĄD(2) | Ö¼ÓÄ ŠÕ³ | åćĢŽ×½¶±½Ų°Äø×ĢŽ | 13.22 |
|
| 3 | 4 | 982 | āER S·(2) | ²æŌĻ ŗÉŻ | AJf~A | 13.29 |
|
| 4 | 2 | 847 | äć Ź¹(1) | ²É³“ ±ŌČ | õ | 13.39 |
|
| 5 | 6 | 982 | yi ŃŹ(1) | ÄŠÅ¶Ž »±Ō | AJf~A | 13.45 |
|
| 6 | 9 | 864 | VJ ŲX(3) | ¼ŻĄĘ ÅÅ | ® | 13.65 |
|
| 7 | 8 | 983 | ģ (2) | Ė¶Ž¼É ŠÄŽŲ | h[AX[g | 13.72 |
|
| 8 | 5 | 892 | { ѹ(1) | ŗøĢ »±Ō | Įü | 13.75 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q¤Ź POO sq Å·B
2026/03/07 16:35:45XV