男子共通 1500m タイムレース4組
全 5組
オータム・チャレンジ・スポーツ2021 大阪市民陸上カーニバル
Autumn Challenge Sports 2021
|
2021年10月23日 13時36分
審 判 長:植田 勝
記録主任:福田 彩乃
競技場:ヤンマーフィールド長居/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2021/10/23 14:52:18更新
日本中学記録(JH) 3.49.72 石田 洸介 (福 岡・浅 川) 2017
近畿中学記録(AJ) 3.55.90 池田 親 (兵 庫・加古川山手) 2012
大阪中学記録(OJ) 4.04.99 林 秀行 (大 宮) 1993
大阪市中学記録(CJ)4.04.99 林 秀行 (大 宮) 1993
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 11 | 822 | 尾崎 柑太(2) | オザキ カンタ | 港 | 4:43.01 |
|
2 | 4 | 812 | 加藤 雅也(1) | カトウ マサヤ | 野田 | 4:57.19 |
|
3 | 3 | 834 | 林野 武琉(1) | ハヤシノ タケル | 木津 | 5:15.35 |
|
4 | 21 | 818 | 橋本 健太郎(1) | ハシモト ケンタロウ | 西 | 5:19.94 |
|
5 | 12 | 801 | 井上 裕翔(2) | イノウエ ユウト | 教大天王寺 | 5:21.52 |
|
6 | 1 | 824 | 林 知希(2) | ハヤシ トモキ | 大正東 | 5:22.50 |
|
7 | 14 | 849 | 椿本 光雲(1) | ツバキモト コウウン | 東淀 | 5:22.85 |
|
8 | 7 | 805 | 上野 智久(1) | ウエノ トモヒサ | 天満 | 5:22.88 |
|
9 | 22 | 827 | 中根 貴信(2) | ナカネ タカノブ | 天王寺 | 5:23.06 |
|
10 | 16 | 812 | 山本 蒼真(1) | ヤマモト ソウマ | 野田 | 5:26.97 |
|
11 | 2 | 837 | 平井 悠斗(3) | ヒライ ユウト | 淀 | 5:27.23 |
|
12 | 20 | 819 | 安藤 青生(1) | アンドウ アオイ | 花乃井 | 5:32.69 |
|
13 | 5 | 834 | 極田 悠斗(2) | ゴクタ ユウト | 木津 | 5:32.87 |
|
14 | 10 | 819 | 安藤 瑠生(1) | アンドウ ルイ | 花乃井 | 5:32.93 |
|
15 | 9 | 822 | 上本 憲護(2) | ウエモト ケンゴ | 港 | 5:33.65 |
|
16 | 6 | 820 | 内田 雄太(2) | ウチダ ユウタ | 堀江 | 5:37.26 |
|
| 8 | 847 | 近藤 玲音(2) | コンドウ レオ | 瑞光 |
| DNS |
| 13 | 837 | 北浦 悠輝(2) | キタウラ ユウキ | 淀 |
| DNS |
| 15 | 820 | 佐藤 太紀(2) | サトウ タイキ | 堀江 |
| DNS |
| 17 | 824 | 山本 琉輝(2) | ヤマモト リュウキ | 大正東 |
| DNS |
| 18 | 801 | 劉 昂樹(2) | リュウ コウキ | 教大天王寺 |
| DNS |
| 19 | 810 | 山本 賢歩(1) | ヤマモト アユム | 八阪 |
| DNS |
| 23 | 860 | 中村 優太(2) | ナカムラ ユウタ | 巽 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
822 | 尾崎 柑太(2) | オザキ カンタ | 港 |
1:09 | 2:28 | 3:47 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子共通 1500m タイムレース4組 です。
2021/10/23 14:52:18更新