男子1年 1500m 予選2組
2組0着+16
令和4年度 大阪市中学校秋季総合体育大会 陸上競技会
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2022年 9月24日 15時39分
審 判 長:植田 勝
記録主任:泥谷 加代子
競技場:ヤンマーフィールド長居/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/09/25 21:36:55更新
大阪中学記録(OJ) 4.04.27 迫 悠真 (高 倉) 2022
大阪市中学記録(CJ)4.04.27 迫 悠真 (高 倉) 2022
大 会 記 録 (GR) 4.32.92 狩野 拓矢 (東 淀) 2008
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 5 | 865 | 姫野 来都(1) | ヒメノ ライト | 今市 | 4:49.38 | q
|
2 | 1 | 953 | 黒岡 拓真(1) | クロオカ タクマ | 墨江丘 | 5:03.51 | q
|
3 | 19 | 806 | 川嵜 大義(1) | カワサキ タイギ | 高倉 | 5:06.83 | q
|
4 | 18 | 880 | 三好 航輝(1) | ミヨシ コウキ | 三稜 | 5:09.31 | q
|
5 | 2 | 838 | 鳥住 颯(1) | トリズミ ハヤテ | 西淀 | 5:09.81 | q
|
6 | 14 | 812 | 増田 暁人(1) | マスダ アキヒト | 野田 | 5:16.11 | q
|
7 | 15 | 847 | 伊丹 僚佑(1) | イタミ リョウスケ | 瑞光 | 5:16.52 |
|
8 | 21 | 814 | 濵地 瑛斗(1) | ハマジ エイト | 梅香 | 5:19.18 |
|
9 | 17 | 842 | 立花 智貴(1) | タチバナ トモキ | 三国 | 5:20.61 |
|
10 | 10 | 875 | 瀬川 遼(1) | セガワ リョウ | 阪南 | 5:22.90 |
|
11 | 23 | 890 | 武市 優雅(1) | タケチ ユウガ | 瓜破 | 5:26.33 |
|
12 | 22 | 864 | 中村 瑚汰(1) | ナカムラ コタ | 旭東 | 5:26.69 |
|
13 | 12 | 882 | 黒井 涼生(1) | クロイ リョウ | 住吉 | 5:32.87 |
|
14 | 11 | 869 | 懸樋 春輝(1) | カケヒ ハルキ | 菫 | 5:35.28 |
|
15 | 7 | 841 | 山下 尚聖(1) | ヤマシタ ショウセイ | 新北野 | 5:35.39 |
|
16 | 13 | 958 | 早崎 大弥(1) | ハヤサキ ダイヤ | 佃 | 5:39.72 |
|
17 | 20 | 943 | 小畠 聡太(1) | コバタケ ソウタ | 新東淀 | 5:54.35 |
|
18 | 16 | 840 | 堀場 楽進(1) | ホリバ ガクシン | 十三 | 5:59.93 |
|
| 3 | 892 | 山下 勝吾(1) | ヤマシタ ショウゴ | 加美 |
| NM *OT |
| 6 | 951 | 田中 健文(1) | タナカ タケフミ | 今津 |
| NM *OT |
| 4 | 809 | 柏木 慧(1) | カシワギ ケイ | 淀川 |
| DNS |
| 8 | 981 | 吉村 路真(1) | ヨシムラ ロマ | 桃谷 |
| DNS |
| 9 | 867 | 村松 大図(1) | ムラマツ マサト | 蒲生 |
| DNS |
- NM :記録なし
- *OT:オーバータイム
- DNS:欠 場
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
865 | 姫野 来都(1) | ヒメノ ライト | 今市 |
| 2:32 | 3:50 |
814 | 濵地 瑛斗(1) | ハマジ エイト | 梅香 |
1:12 |
|
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子1年 1500m 予選2組 です。
2022/09/25 21:36:55更新