q¤Ź PTOO Ą²ŃŚ°½2g
S 2g
åćswZ¤ć£ZL^ļ
Osaka city Junior High School Athletics Time/Record Trials
|
2025N 3 8ś 1324Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/03/08 14:37:56XV
ś{wL^(JH) 4.19.46 c LČ (ŗ ÉEīük) 2010
ßEwL^(AJ) 4.19.46 c LČ (ŗ ÉEīük) 2010
åćwL^(OJ) 4.19.96 ¼qüŃ¾ŻĖŽ (Opw@) 2014
åćswL^(CJ)4.36.50 ¼c ¶ (åaģ) 2010
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 10 | 842 | VL üķ(2) | ¼Ż¶Ž² ŠŚ² | O | 5:38.93 |
|
2 | 7 | 847 | Kc ŃĒ(1) | øÜĄ »× | õ | 5:39.92 |
|
3 | 1 | 847 | Ōä ó(1) | ±¶ŠČ æ× | õ | 5:42.07 |
|
4 | 14 | 874 | Ķä Źē(2) | ¶Ü² »Ō¶ | ¶Ģ¢ | 5:49.24 |
|
5 | 5 | 875 | ²XŲ ü(2) | »»· Šµ | ćģ | 5:49.34 |
|
6 | 12 | 810 | Ńö T(2) | ²²µ ŲÉ | Ŗć | 5:51.92 |
|
7 | 3 | 810 | R{ äŌ(1) | ŌĻÓÄ ²Į¶ | Ŗć | 5:53.04 |
|
8 | 2 | 925 | Ķģ ŃŽ(1) | ŗ³É »Å | ·g¼ | 5:57.56 |
|
9 | 9 | 853 | ŗ SŲ(2) | ŶŃ× ÓÓ¶ | ¶ | 5:57.58 |
|
10 | 6 | 849 | Oģ PŌ(1) | Ļ“¶Ü ĖÅ | | 6:12.37 |
|
11 | 13 | 815 | Xc ü(2) | ÓŲĄ ±²Š | Ō | 6:18.09 |
|
12 | 8 | 810 | ąC æTÄ(1) | ³ĀŠ Īɶ | Ŗć | 6:21.44 |
|
13 | 4 | 847 | Hcģ St(2) | ŹĄÉ ŗŹŁ | õ | 6:24.77 |
|
| 11 | 933 | ²XŲ Śä»(2) | »»· ŁŲ | ä·q |
| DNS |
| 15 | 838 | ¬¦ ¹J(1) | µŹŽĄ ČČ | ¼ |
| DNS |
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
842 | VL üķ(2) | ¼Ż¶Ž² ŠŚ² | O |
|
| 4:33 |
847 | Ōä ó(1) | ±¶ŠČ æ× | õ |
| 2:57 |
|
875 | ²XŲ ü(2) | »»· Šµ | ćģ |
1:23 |
|
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q¤Ź PTOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2025/03/08 14:37:56XV