女子共通 走幅跳 決勝2組
大阪市中学校陸上競技記録会
Osaka city Junior High School Athletics Time/Record Trials
|
2025年 3月 8日 9時30分
審 判 長:山口 忠広
記録主任:泥谷 加代子
競技場:ヤンマーフィールド長居/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/03/08 14:37:56更新
日本中学記録(JH) 6m20 藤山 有希 (神奈川・足柄台) 2016
近畿中学記録(AJ) 6m12 高良 彩花 (兵 庫・西宮浜) 2015
大阪中学記録(OJ) 5m84 竹内 真弥 (長 瀬) 2013
大阪市中学記録(CJ)5m81 北田 莉亜 (松 虫) 2016
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 838 | 神 莉音(2) | ジン リオン | 西淀 | 4m12 |
2 | 813 | 西本 朱希(1) | ニシモト アカネ | 春日出 | 3m72 |
3 | 981 | 平尾 心夏(2) | ヒラオ コナツ | 桃谷 | 3m83 |
4 | 972 | 川田 愛音(1) | カワタ アオン | 我孫子南 | 3m47 |
5 | 820 | 肥田 明莉(2) | ヒダ アカリ | 堀江 | 4m35 |
6 | 874 | 下和田 瑠美(2) | シモワダ ルミ | 文の里 | 4m01 |
7 | 849 | 孝橋 沙菜(1) | コウハシ サナ | 東淀 | 3m85 |
8 | 869 | 松井 尚美(2) | マツイ ナホミ | 菫 | 4m03 |
9 | 972 | 仲田 おとめ(1) | ナカタ オトメ | 我孫子南 | 2m97 |
10 | 841 | 辻 つかさ(2) | ツジ ツカサ | 新北野 | 3m70 |
11 | 945 | 竹村 彩花(2) | タケムラ アヤカ | 加美南 | 3m88 |
12 | 982 | 新谷 柚葉(3) | シンタニ ユズハ | アカデミア | 4m37 |
13 | 953 | 北田 沙菜(2) | キタダ サナ | 墨江丘 | 4m98 |
14 | 814 | 山本 柚花(2) | ヤマモト ユズカ | 梅香 | 4m22 |
15 | 841 | 吉井 紫衣理(1) | ヨシイ シエリ | 新北野 | 3m65 |
16 | 838 | 近藤 笑里(1) | コンドウ エミリ | 西淀 | 3m56 |
17 | 972 | 松浦 ことみ(1) | マツウラ コトミ | 我孫子南 | 3m75 |
18 | 813 | 橋本 渚咲(1) | ハシモト ナギサ | 春日出 | 3m39 |
19 | 982 | 渡邉 結良(2) | ワタナベ ユラ | アカデミア | 4m62 |
20 | 875 | 梅田 葉奈花(2) | ウメダ ハナカ | 阪南 | 4m14 |
21 | 874 | 石谷 麻鈴(1) | イシヤ マリン | 文の里 | 3m95 |
22 | 838 | 浜守 なぎ(2) | ハマモリ ナギ | 西淀 | 4m49 |
23 | 869 | 片岡 美彩輝(2) | カタオカ ミサキ | 菫 | 3m13 |
24 | 875 | 濱崎 恵(1) | ハマザキ メグミ | 阪南 | 4m20 |
25 | 982 | 永井 美海(2) | ナガイ ミウ | アカデミア | 4m47 |
26 | 842 | 眞鍋 マオ(1) | マナベ マオ | 三国 | 4m05 |
27 | 869 | 宗 幸那(1) | タカムネ ユキナ | 菫 | 3m83 |
28 | 827 | 奥野 史菜(1) | オクノ フミナ | 天王寺 | 3m50 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子共通 走幅跳 決勝2組 です。
2025/03/08 14:37:56更新