qĪĘ POOg(0.762m)
åãswZĪãĢZL^ï
Osaka city Junior High School Athletics Time/Record Trials
|
2025N 3 8ú 1301Š
R ŧ ·:Ac@@
L^åC:DJ@Áãq
ĢZę:ÔÝÏ°ĖĻ°ŲÄÞ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/03/08 14:37:56XV
ú{wL^(JH) 13.42 æ ÞE@@ (ï éEO a) @2022
ßEwL^(AJ) 13.66 Ąī Đęņ (š ÉE_ Í) 2019
åãwL^(OJ) 13.77 ãc (Zgę) @2008
åãswL^(CJ)13.77 ãc (Zgę) @2008
:-1.6
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 864 | ·ä ü(2) | ÅķÞē Ðĩ | Ū | 15.57 |
|
2 | 5 | 982 | šė G(1) | žÓÉ Ð―Þ· | AJf~A | 15.89 |
|
3 | 7 | 932 | ė (1) | ÅķÉ ķīÃÞ | åaė | 16.30 |
|
4 | 3 | 828 | Rš úaq(1) | ÔÏžĀ ËÜš | [zu | 16.85 |
|
5 | 9 | 933 | nÓ JX(2) | ÜĀÅÍÞ ČČ | ä·q | 17.67 |
|
6 | 2 | 869 | Aī įã(2) | ģīĘŨ Áē | äŋ | 17.68 |
|
7 | 8 | 865 | Pė ](2) | ËŌÉ ļŲÐ | Ąs | 17.70 |
|
| 6 | 881 |
ė NXeB[iõ(2) | Ð―ÞÉ ļØ―ÃĻ°ÅąķØ | ä·q |
| DNS |
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qĪĘ POOg(0.762m) Å·B
2025/03/08 14:37:56XV