qĪĘ POO æQ
åãswZĪãĢZL^ï
Osaka city Junior High School Athletics Time/Record Trials
|
2025N 3 8ú 1304Š
R ŧ ·:Ac@@
L^åC:DJ@Áãq
ĢZę:ÔÝÏ°ĖĻ°ŲÄÞ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/03/08 14:37:56XV
ú{wL^(JH) 11.57 OD üH (L E_Óž) 2024
ßEwL^(AJ) 11.73 |ā ĘØ (š ÉEä e) 2005
åãwL^(OJ) 11.97 ðä úØü ({ę) 2018
åãswL^(CJ)12.10 žc ó (åãw@) 2019
:+1.4
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 3 | 842 | Lė ĩs(2) | ÄÖķÜ ÅÂ | O | 13.46 |
|
2 | 5 | 842 | åk ėĒ(1) | ĩĩ·Ā žÞØ | O | 13.54 |
|
3 | 7 | 951 | ĘLó(1) | ÅķŋÞÉ ŧÕ· | ĄÃ | 13.56 |
|
4 | 4 | 827 | ÖJ Ļ(3) | ū·ĀÆ ąĩē | VĪ | 13.61 |
|
5 | 6 | 838 | J äŧé(2) | ĀÆ ØžÞ | ž | 13.63 |
|
6 | 8 | 982 | âER S·(1) | ēŋÔÏ šÉÝ | AJf~A | 13.66 |
|
7 | 2 | 876 | Ä} ÎS(1) | ŧķīĀÞ Æš | ž | 13.74 |
|
| 9 | 809 | ė äÞĘ(1) | ÅķÉ ÏÅķ | ė |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qĪĘ POO æQ Å·B
2025/03/08 14:37:56XV