jqĪĘ POO æQ
åãswZĪãĢZL^ï
Osaka city Junior High School Athletics Time/Record Trials
|
2025N 3 8ú 1310Š
R ŧ ·:Ac@@
L^åC:DJ@Áãq
ĢZę:ÔÝÏ°ĖĻ°ŲÄÞ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/03/08 14:37:56XV
ú{wL^(JH) 10.46 Ž TV (į tEKuėl) 2024
ßEwL^(AJ) 10.61 Nj WL@ (š ÉEž{Ģ) 2021
åãwL^(OJ) 10.66 yä Jn (ûę)@ 2023
åãswL^(CJ)10.79 ė ―· (ũ@{) 2023
:-0.2
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 842 | úg ūY(3) | ËÖž đÝĀÛģ | O | 11.73 |
|
2 | 7 | 828 | žc C(3) | ÆžĀÞ Ā―ļ | [zu | 11.74 |
|
3 | 4 | 824 | Rc Iū(3) | ÔÏĀÞ ÕģĀ | åģ | 11.84 |
|
4 | 3 | 865 | gš H(2) | ÖžŅŨ ąĩĘÞ | Ąs | 12.04 |
|
5 | 9 | 820 | ė čņū(2) | žĩÉ žŪģĀ | x] | 12.13 |
|
6 | 5 | 839 | ÁĄ ũ(2) | ķÄģ ØžÞ | Ė | 12.15 |
|
7 | 8 | 829 | Ąī åđ(2) | ĖžÞĘŨ ĀēÁ | Ã | 12.23 |
|
8 | 2 | 820 | ãR ū(2) | ķÐÔÏ ŋģĀ | x] | 12.27 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqĪĘ POO æQ Å·B
2025/03/08 14:37:56XV