’jŽq3B3”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘åãŽs’†ŠwZƒuƒƒbƒN—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2025”N 7ŒŽ27“ú 13Žž13•ª
R ”» ’·:ŽRŒû@’‰L
‹L˜^Žå”C:“D’J@‰Á‘ãŽq
‹£‹Zê:ÔÝϰ̨°ÙÄÞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/07/27 13:53:08XV
•—:-1.6
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 932 | â–{ ŠCŽi(3) | »¶ÓÄ ¶²¼Þ | ‘å˜aì’† | 11.57 |
|
2 | 4 | 819 | ‘剺 —’ŠÛ(3) | µµ¼À ×ÝÏÙ | ‰Ô”Tˆä’† | 12.35 |
|
3 | 5 | 880 | •è —EŽ÷(3) | ¸Û»· Õ³· | ŽO—Å’† | 12.46 |
|
4 | 8 | 820 | “nç³ ’g‘¾(3) | ÜÀÅÍÞ ËÅÀ | –x]’† | 12.47 |
|
5 | 2 | 934 | ˆäã —‹ãÄ(3) | ²É³´ ×²Ä | Z”V]’† | 12.59 |
|
6 | 6 | 878 | ¼’J ŠC‰¹(3) | ƼÀÆ ¶²Ä | Z‹gˆê’† | 13.45 |
|
7 | 7 | 824 | ”~‘º —Dl(3) | ³ÒÑ× Õ³Ä | ‘峓Œ’† | 13.92 |
|
8 | 9 | 972 | âÊ£ Œ‹“l(3) | Ôž Õ³Ä | ‰ä‘·Žq“ì’† | 13.97 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq3B3”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/07/27 13:53:08XV