jq4B2N QOO Ŕ˛ŃÚ°˝3g
S 3g
ĺăswZubN¤ăŁZĺď
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2025N 727ú 1043Ş
R ť ˇ:Rű@L
L^ĺC:DJ@Áăq
ŁZę:ÔÝϰ̨°ŮÄޡ/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/07/27 13:53:08XV
:+0.8
Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 4 | 827 | źŞ ăÄž(2) | Ćźľś źŽłŔ | V¤ | 25.03 |
|
2 | 3 | 888 | pŽ É(2) | śÄŢÔ ŘŽł | ě | 25.90 |
|
3 | 6 | 892 | ˘ hC(2) | ąÍŢ ´˛˝š | Áü | 26.98 |
|
4 | 2 | 873 | Ęě Ię(2) | ŔĎÉ Ę١ | şa | 27.85 |
|
5 | 7 | 981 | J SžN(2) | źľŔĆ şŔŰł | J | 28.13 |
|
6 | 8 | 856 |
J ă(2) | Đ˝ŢŔĆ ˝ĘŢŮ | śě˘ | 28.42 |
|
7 | 5 | 828 | Fę ŠI(2) | ĘśŢ şłˇ | [zu | 31.83 |
|
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ jq4B2N QOO Ŕ˛ŃÚ°˝3g šB
2025/07/27 13:53:08XV