男子1B1年 800m 決勝
大阪市中学校ブロック陸上競技大会
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2025年 7月26日 11時07分
審 判 長:山口 忠広
記録主任:泥谷 加代子
競技場:ヤンマーフィールド長居/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/07/27 13:53:08更新
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 18 | 978 | 久保 颯真(1) | クボ ソウマ | 関大北陽中 | 2:21.35 |
|
2 | 11 | 976 | 白川 陽琉(1) | シラカワ ヒカル | 咲くやこの花中 | 2:28.15 |
|
3 | 12 | 978 | 岩橋 孝太郎(1) | イワハシ コウタロウ | 関大北陽中 | 2:33.32 |
|
4 | 8 | 841 | 寺奥 鋼男(1) | テラオク テツオ | 新北野中 | 2:35.68 |
|
5 | 16 | 845 | 内田 壮志(1) | ウチダ ソウシ | 淡路中 | 2:35.78 |
|
6 | 6 | 813 | 山田 一翔(1) | ヤマダ カズト | 春日出中 | 2:36.59 |
|
7 | 2 | 845 | 大和 琉次郎(1) | ヤマト リュウジロウ | 淡路中 | 2:36.60 |
|
8 | 1 | 813 | 大谷 愛斗(1) | オオタニ メイト | 春日出中 | 2:37.26 |
|
9 | 15 | 847 | 久郷 悠真(1) | クゴウ ユウマ | 瑞光中 | 2:40.48 |
|
10 | 4 | 840 | 山本 健太郎(1) | ヤマモト ケンタロウ | 十三中 | 2:44.73 |
|
11 | 10 | 842 | 北野 航清(1) | キタノ コウセイ | 三国中 | 2:51.17 |
|
12 | 13 | 842 | 塗矢 陽翔(1) | ヌリヤ ハルト | 三国中 | 2:52.71 |
|
13 | 5 | 841 | 藤田 璃音(1) | フジタ リオン | 新北野中 | 2:53.65 |
|
14 | 14 | 838 | 村田 大知(1) | ムラタ ダイチ | 西淀中 | 2:59.15 |
|
15 | 9 | 822 | 桐山 心斗(1) | キリヤマ シント | 港中 | 3:11.83 |
|
16 | 7 | 847 | 立山 隆斗(1) | タテヤマ リュウト | 瑞光中 | 3:18.12 |
|
17 | 3 | 849 | 岩本 元希(1) | イワモト ゲンキ | 東淀中 | 3:21.45 |
|
| 17 | 849 | 高村 祐伊(1) | タカムラ ユウイ | 東淀中 |
| DNS |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子1B1年 800m 決勝 です。
2025/07/27 13:53:08更新