jq4B1N PTOO
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2025N 726ś 926Ŗ
R » ·:Rū@L
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/07/27 13:53:08XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 11 | 876 | ¼Ŗ qó(1) | Ƽµ¶ ŗ³· | ¼ | 4:52.74 |
|
2 | 8 | 925 | xģ \å(1) | ÄŠ¶Ü ¹²ŗŽ | ·g¼ | 5:19.22 |
|
3 | 10 | 875 | ćc ČĘ(1) | ³“ĄŽ Ų®³Ō | ćģ | 5:19.30 |
|
4 | 6 | 801 | ģć a^(1) | É¶ŽŠ ¶½ŽĻ | ³åV¤ | 5:24.42 |
|
5 | 5 | 887 | R{ q°(1) | ŌĻÓÄ ÄÓŹŁ | Zg | 5:24.69 |
|
6 | 7 | 874 | H ų(1) | ¼µ¼Ž ŚŻ | ¶Ģ¢ | 5:34.67 |
|
7 | 14 | 827 | cē² YL(1) | ĄÅĶŽ Õ³¼Ż | V¤ | 5:35.06 |
|
8 | 1 | 827 | vc Š”(1) | Ė»ĄŽ Õ³¼Ž | V¤ | 5:36.41 |
|
9 | 12 | 860 | O \ę(1) | Ä¼Ļ ¹²ŗŽ | F | 5:36.57 |
|
10 | 9 | 860 | ·ā NL(1) | Ŷ޻¶ ĆÆ¼Ż | F | 5:49.21 |
|
11 | 15 | 892 | x ćÄ(1) | ĪŲ Õ²Ä | Įü | 5:49.90 |
|
12 | 2 | 875 | i Im(1) | ĢøÅ¶Ž ĖŪÄ | ćģ | 5:56.46 |
|
13 | 3 | 892 | Ec ńl(1) | øĪŽĄ ĄøÄ | Įü | 6:02.88 |
|
14 | 4 | 888 | °m{ ®¶(1) | ÄŽ³ÉÓÄ Ł· | ģ | 6:03.03 |
|
15 | 16 | 858 | ©q S(1) | ±»ø× ¹Ż¼Ż | c | 6:06.32 |
|
16 | 13 | 874 | ßX Kn(1) | Į¶ÓŲ Õ·Ä | ¶Ģ¢ | 6:16.86 |
|
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq4B1N PTOO Å·B
- jq4B1N PTOO
2025/07/27 13:53:08XV