男子1B2年 1500m 決勝
大阪市中学校ブロック陸上競技大会
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2025年 7月26日 9時33分
審 判 長:山口 忠広
記録主任:泥谷 加代子
競技場:ヤンマーフィールド長居/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/07/27 13:53:08更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 11 | 841 | 古川 統真(2) | フルカワ トウマ | 新北野中 | 4:30.49 |
|
2 | 7 | 976 | 関 逞哉(2) | セキ タクヤ | 咲くやこの花中 | 4:34.99 |
|
3 | 9 | 845 | 浦野 優真(2) | ウラノ ユウマ | 淡路中 | 4:36.99 |
|
4 | 12 | 847 | 堤 颯真(2) | ツツミ ソウマ | 瑞光中 | 4:51.88 |
|
5 | 5 | 842 | 林 央祐(2) | ハヤシ オウスケ | 三国中 | 5:03.92 |
|
6 | 4 | 976 | 内川 蓮翔(2) | ウチカワ レント | 咲くやこの花中 | 5:04.70 |
|
7 | 6 | 822 | 張 余鴻(2) | チョウ ヨコウ | 港中 | 5:11.04 |
|
8 | 8 | 841 | 橋爪 雄市(2) | ハシヅメ ユウイチ | 新北野中 | 5:11.60 |
|
9 | 13 | 849 | 村上 時契(2) | ムラカミ トキマサ | 東淀中 | 5:15.13 |
|
10 | 2 | 958 | 早崎 千弥(2) | ハヤサキ ユキヤ | 佃中 | 5:33.78 |
|
11 | 1 | 842 | 那須野 与音(2) | ナスノ ヨオト | 三国中 | 5:39.58 |
|
12 | 10 | 822 | 鳥越 匠翔(2) | トリゴエ タクミ | 港中 | 5:58.04 |
|
| 3 | 847 | 頼金 颯太(2) | ヨリカネ ソウタ | 瑞光中 |
| DNS |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子1B2年 1500m 決勝 です。
2025/07/27 13:53:08更新