jq2B2N PTOO
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2025N 726ś 940Ŗ
R » ·:Rū@L
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/07/27 13:53:08XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 1 | 864 | {k kk(2) | ŠŌ·Ą ¹²¼ | ® | 4:20.56 |
|
2 | 13 | 869 | īū ^(2) | ŌøŽĮ æµ± | äæ | 4:40.44 |
|
3 | 7 | 983 | č ¹ī(2) | Ć¼Ļ ¼Ż½¹ | h[AX[g | 4:40.98 |
|
4 | 8 | 872 | Cn Õu(2) | ¶²Ļ ±Ā¼ | Ī | 4:48.30 |
|
5 | 17 | 869 | c D½(2) | Ą¹ĄŽ ŗ³¾ | äæ | 4:48.72 |
|
6 | 14 | 865 | Ųŗ ¾(2) | ·É¼Ą ĖŪĄ¶ | ”s | 4:50.03 |
|
7 | 15 | 867 | ” l(2) | “ŻÄ޳ ×²Ä | ¶ | 5:00.66 |
|
8 | 4 | 806 | Öū s¾(2) | ¾·øŽĮ Ö³Ą | q | 5:03.86 |
|
9 | 10 | 853 | c §H(2) | ¼ĻĄŽ ŲĀ· | ¶ | 5:04.09 |
|
10 | 12 | 967 | Ŗ Dģ(2) | Ć×µ¶ Õ³· | Fŗ | 5:06.40 |
|
11 | 16 | 967 | ē ¹ē(2) | ĀĀŠ ¼ŽŻŌ | Fŗ | 5:12.18 |
|
12 | 5 | 868 | ģ h¾(2) | Å¶É ¹²Ą | éz | 5:14.44 |
|
13 | 9 | 862 | ķ³ ēĘ(2) | ø½ÓÄ »øŌ | ®z | 5:14.70 |
|
14 | 3 | 862 | Ųŗ FÆ(2) | ·Ń× ŗ³¾² | ®z | 5:17.98 |
|
15 | 2 | 871 | ”ä ŗ¾(2) | ²Ļ² Ų®³Ą | ļc | 5:26.40 |
|
16 | 6 | 867 | śä m·(2) | ĖĖŽ ¼µŻ | ¶ | 5:43.73 |
|
17 | 11 | 810 | Lc ®¶(2) | ÄÖĄŽ Ł² | Ŗć | 6:04.43 |
|
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq2B2N PTOO Å·B
- jq2B2N PTOO
2025/07/27 13:53:08XV