jq4B3N PTOO
åãswZubNĪãĢZåï
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2025N 726ú 1010Š
R ŧ ·:Rû@L
L^åC:DJ@Áãq
ĢZę:ÔÝϰĖϰŲÄÞ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/07/27 13:53:08XV
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 2 | 874 | â Įū(3) | ŧķ ØŪģĀ | ķĖĒ | 4:23.08 |
|
2 | 8 | 875 | X š(3) | ÓØ ØŪģ | ãė | 4:31.43 |
|
3 | 1 | 873 | éØ tl(3) | ――Þ· ĘŲÄ | ša | 4:54.02 |
|
4 | 3 | 827 | ÔØ yj(3) | ąķ·Þ ÄžĖÐ | VĪ | 4:59.13 |
|
5 | 6 | 888 | ûüc đî(3) | ĀķĀÞ žÝÔ | ė | 5:01.26 |
|
6 | 12 | 858 | Žc Cņ(3) | ÅØĀ žģžÞ | c | 5:09.19 |
|
7 | 7 | 887 | Îc Äā(3) | ēžĀÞ Å· | Zg | 5:19.14 |
|
8 | 4 | 887 | úã Iū(3) | ËšÞ ÕģĀ | Zg | 5:19.48 |
|
9 | 10 | 873 | Oúą ÏūY(3) | Ðŧ· ØÝĀÛģ | ša | 5:40.75 |
|
10 | 11 | 888 | ė ÚĖ(3) | ÄžķÜ Ųē | ė | 6:17.22 |
|
| 9 | 874 | @ qáĐ(3) | ŋģ ą· | ķĖĒ |
| NM *OT |
| 5 | 875 | žö ÄP(3) | Æžĩ Å· | ãė |
| DNS |
- NM :L^Čĩ
- *OT:I[o[^C
- DNS: ę
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq4B3N PTOO Å·B
- jq4B3N PTOO
2025/07/27 13:53:08XV