jq2B3N PPOg(0.914m)
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2025N 727ś 1348Ŗ
R » ·:Rū@L
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/07/27 13:53:08XV
:-2.3
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 810 | iv ėo(3) | ŶŽĖ» Ļ»Ä | Ŗć | 15.91 |
|
2 | 9 | 853 | Ō ]Fģ(3) | Ź»ŽĻ ÓÄ· | ¶ | 16.36 |
|
3 | 3 | 862 | c ćÄį(3) | ĢøĄŽ ¼®³ŗŽ | ®z | 16.61 |
|
4 | 4 | 869 | q{ ×ó(3) | ø×ÓÄ Ą²· | äæ | 16.83 |
|
5 | 7 | 862 | ¼J č(3) | ƼĄĘ Ųø | ®z | 17.65 |
|
6 | 5 | 812 | Fy ®ó(3) | ³Ä ŵ· | ģc | 18.24 |
|
7 | 6 | 810 | ėģ F¾N(3) | ¶ŲÉ ŗ³ĄŪ³ | Ŗć | 18.70 |
|
8 | 8 | 867 | J AćÄ(3) | ½¶ŽŌ ¼³Ä | ¶ | 20.50 |
|
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq2B3N PPOg(0.914m) Å·B
- jq2B3N PPOg(0.914m)
2025/07/27 13:53:08XV