q2B1N WOO
åãswZubNĪãĢZåï
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2025N 726ú 1025Š
R ŧ ·:Rû@L
L^åC:DJ@Áãq
ĢZę:ÔÝϰĖϰŲÄÞ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/07/27 13:53:08XV
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 14 | 806 | ī (1) | ķžÞĘŨ Øĩ | q | 2:44.47 |
|
2 | 7 | 951 | ãš üÕ(1) | ķÐŅŨ ÐšÄ | ĄÃ | 2:47.57 |
|
3 | 11 | 951 | cĢ įĮ(1) | ĀĖÞÁ ŧļŨ | ĄÃ | 2:48.01 |
|
4 | 12 | 869 | üŅM(1) | Åķ Ðŧ· | äŋ | 2:54.94 |
|
5 | 4 | 951 | c ](1) | ĀđĀÞ ÉŋÞÐ | ĄÃ | 2:55.06 |
|
6 | 1 | 872 | ä į(1) | žŨē ŧ· | Î | 2:56.26 |
|
7 | 6 | 872 | äã Āį(1) | ēÉģī Ðŧ· | Î | 2:57.71 |
|
8 | 13 | 862 | í ØXü(1) | ÂČ ÅÅÐ | Ūz | 2:58.25 |
|
9 | 8 | 806 | kû ØXĀ(1) | ·ĀļÞÁ ÅÅÐ | q | 3:00.71 |
|
10 | 3 | 867 | å{ ĩI(1) | ĩĩÐÔ ÅÕ | ķ | 3:02.61 |
|
11 | 9 | 872 | ž ĒČ(1) | Æž ąēÅ | Î | 3:03.91 |
|
12 | 10 | 853 | AJ ^ŋ(1) | ģīĀÆ ÏÎ | ķ | 3:09.73 |
|
13 | 5 | 862 | iä ĮĒ(1) | ÅķÞē ąÝØ | Ūz | 3:11.29 |
|
14 | 2 | 862 | gc Sq(1) | ÖžĀÞ ÕØš | Ūz | 3:25.62 |
|
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q2B1N WOO Å·B
2025/07/27 13:53:08XV