q1B2N PTOO
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2025N 726ś 819Ŗ
R » ·:Rū@L
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/07/27 13:53:08XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 1 | 847 | Kc ŃĒ(2) | øÜĄ »× | õ | 5:32.57 |
|
2 | 4 | 847 | Ōä ó(2) | ±¶ŠČ æ× | õ | 5:35.95 |
|
3 | 5 | 842 | rc ÄXŽ(2) | ²¹ĄŽ ÅÅÅ | O | 5:37.96 |
|
4 | 2 | 842 | ²” B(2) | »Ä³ Õ² | O | 5:48.80 |
|
5 | 3 | 813 | ō źt(2) | ²ø¼Ļ ¶½ŽŹ | tśo | 5:59.27 |
|
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q1B2N PTOO Å·B
- q1B2N PTOO
2025/07/27 13:53:08XV